上海地铁19号线一共33地铁站,分别为虹建路、曹联路、华泾西、三林南、凌兆新村、东方体育中心、德州路、后滩、世博大道、中华艺术宫、华丰路、南码头路、塘桥、潍坊路、商城路、浦东南路、提篮桥、临平路、海伦路、甜爱路、上海外国语大学、凉城路、广灵四路、车站北路、汾西路、一二八纪念路、江杨新村、江杨南路、泰和路、水产路、杨行东、盘古路、宝山火车站。全线途径闵行区、浦东新区、虹口区、静安区、宝山区等5个地区。地铁19号线目前尚未开放,敬请关注。
上海地铁19号线时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|
1 | 虹建路 | – | – | 2 | 曹联路 | – | – |
3 | 华泾西 | – | – | 4 | 三林南 | – | – |
5 | 凌兆新村 | – | – | 6 | 东方体育中心 | – | – |
7 | 德州路 | – | – | 8 | 后滩 | – | – |
9 | 世博大道 | – | – | 10 | 中华艺术宫 | – | – |
11 | 华丰路 | – | – | 12 | 南码头路 | – | – |
13 | 塘桥 | – | – | 14 | 潍坊路 | – | – |
15 | 商城路 | – | – | 16 | 浦东南路 | – | – |
17 | 提篮桥 | – | – | 18 | 临平路 | – | – |
19 | 海伦路 | – | – | 20 | 甜爱路 | – | – |
21 | 上海外国语大学 | – | – | 22 | 凉城路 | – | – |
23 | 广灵四路 | – | – | 24 | 车站北路 | – | – |
25 | 汾西路 | – | – | 26 | 一二八纪念路 | – | – |
27 | 江杨新村 | – | – | 28 | 江杨南路 | – | – |
29 | 泰和路 | – | – | 30 | 水产路 | – | – |
31 | 杨行东 | – | – | 32 | 盘古路 | – | – |
33 | 宝山火车站 | – | – | – | – | – | – |
相反线路:上海地铁19号线(宝山火车站-虹建路)时间表
序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
---|
1 | 宝山火车站 | – | – | 2 | 盘古路 | – | – |
3 | 杨行东 | – | – | 4 | 水产路 | – | – |
5 | 泰和路 | – | – | 6 | 江杨南路 | – | – |
7 | 江杨新村 | – | – | 8 | 一二八纪念路 | – | – |
9 | 汾西路 | – | – | 10 | 车站北路 | – | – |
11 | 广灵四路 | – | – | 12 | 凉城路 | – | – |
13 | 上海外国语大学 | – | – | 14 | 甜爱路 | – | – |
15 | 海伦路 | – | – | 16 | 临平路 | – | – |
17 | 提篮桥 | – | – | 18 | 浦东南路 | – | – |
19 | 商城路 | – | – | 20 | 潍坊路 | – | – |
21 | 塘桥 | – | – | 22 | 南码头路 | – | – |
23 | 华丰路 | – | – | 24 | 中华艺术宫 | – | – |
25 | 世博大道 | – | – | 26 | 后滩 | – | – |
27 | 德州路 | – | – | 28 | 东方体育中心 | – | – |
29 | 凌兆新村 | – | – | 30 | 三林南 | – | – |
31 | 华泾西 | – | – | 32 | 曹联路 | – | – |
33 | 虹建路 | – | – | – | – | – | – |
声明:该文观点仅代表作者本人,《
家在公租房生活网》系信息发布平台,家在公租房生活网仅提供信息存储空间服务。