广州地铁2号线(Guangzhou Metro Line 2)是中国广东省广州市第二条建成运营的地铁线路,于2002年12月29日开通试运营,2003年6月28日正式开通运营首通段(三元里站至晓港站),2005年12月26日开通运营二期工程(三元里站至万胜围站),2010年9月25日经拆分,新广州地铁2号线开通运营(嘉禾望岗站至广州南站),其标志色为浅普蓝色。

广州地铁2号线运营时间
广州地铁2号线 首尾班车经过各车站时间 (广州南站 6:00-23:30 | 嘉禾望岗 6:00-23:35)
| 往 嘉禾望岗 方向 | 往 广州南站 方向 | |||
| 车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
| 广州南站 | 6:00 | 23:30 | —— | —— |
| 石壁 | 6:02 | 23:31 | 6:26 | 00:23 |
| 会江 | 6:05 | 23:35 | 6:23 | 00:20 |
| 南浦 | 6:08 | 23:36 | 6:20 | 00:17 |
| 洛溪 | 6:10 | 23:39 | 6:18 | 00:15 |
| 南洲 | 6:13 | 23:42 | 6:15 | 00:12 |
| 东晓南 | 6:15 | 23:44 | 6:28 | 00:10 |
| 江泰路 | 6:10 | 23:47 | 6:26 | 00:07 |
| 昌岗 | 6:12 | 23:49 | 6:24 | 00:06 |
| 江南西 | 6:14 | 23:51 | 6:22 | 00:04 |
| 市二宫 | 6:16 | 23:52 | 6:21 | 00:02 |
| 海珠广场 | 6:18 | 23:55 | 6:19 | 00:00 |
| 公园前 | 6:12 | 23:57 | 6:16 | 23:57 |
| 纪念堂 | 6:14 | 23:59 | 6:15 | 23:55 |
| 越秀公园 | 6:16 | 00:01 | 6:13 | 23:54 |
| 广州火车站 | 6:18 | 00:03 | 6:11 | 23:51 |
| 三元里 | 6:10 | 00:05 | 6:10 | 23:49 |
| 飞翔公园 | 6:12 | 00:07 | 6:13 | 23:47 |
| 白云公园 | 6:14 | 0:09 | 6:11 | 23:45 |
| 白云文化广场 | 6:16 | 00:11 | 6:09 | 23:43 |
| 萧岗 | 6:18 | 00:13 | 6:07 | 23:41 |
| 江夏 | 6:21 | 00:14 | 6:05 | 23:38 |
| 黄边 | 6:23 | 00:16 | 6:03 | 23:36 |
| 嘉禾望岗 | —— | —— | 6:00 | 23:35 |

微信扫一扫
支付宝扫一扫