吉电股份股吧(上周出现交易异动的部分股票)

吉电股份股吧。涨跌幅 换手率600795.SH国电电力(600795,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 4378622.66 22.24 36.39300059.SZ东方财富(300059,股吧)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的

吉电股份股吧(上周出现交易异动的部分股票)

吉电股份股吧。涨跌幅 换手率

600795.SH国电电力(600795,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 4378622.66 22.24 36.39

300059.SZ东方财富(300059,股吧)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2681163.93 10.85 26.82

601336.SH新华保险(601336,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 1773920.81 19.84 14.07

601669.SH中国电建(601669,股吧)振幅值达15% 1743497.30 -5.91 29.01

300059.SZ 东方财富 振幅值达15% 1011280.22 -8.39 9.76

300059.SZ 东方财富 涨跌幅偏离值达7% 1011280.22 -8.39 9.76

600795.SH 国电电力 涨跌幅偏离值达7% 809802.44 -10.03 7.11

002024.SZ苏宁云商(002024,股吧)涨跌幅偏离值达7% 679230.39 9.99 9.10

600158.SH中体产业(600158,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 636052.81 18.75 35.59

300431.SZ暴风科技(300431,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 569872.39 28.13 121.78

000875.SZ吉电股份(000875,股吧)振幅值达15% 475882.70 -8.01 28.49

000875.SZ 吉电股份 换手率达20% 475882.70 -8.01 28.49

000829.SZ天音控股(000829,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 469218.81 25.41 23.55

000875.SZ 吉电股份 涨跌幅偏离值达7% 421827.63 8.06 25.90

000875.SZ 吉电股份 换手率达20% 421827.63 8.06 25.90

000616.SZ海航投资(000616,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 412556.87 33.17 21.52

000875.SZ 吉电股份 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 410042.09 33.13 29.92

000616.SZ 海航投资 换手率达20% 409963.78 -9.89 21.88

000616.SZ 海航投资 振幅值达15% 409963.78 -9.89 21.88

000616.SZ 海航投资 涨跌幅偏离值达7% 398855.07 9.99 20.72

000616.SZ 海航投资 换手率达20% 398855.07 9.99 20.72

000616.SZ 海航投资 连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 398855.07 9.99 20.72

600005.SH武钢股份(600005,股吧)涨跌幅偏离值达7% 384756.12 10.08 5.49

002500.SZ山西证券(002500,股吧)涨跌幅偏离值达7% 353244.96 -3.48 6.18

002202.SZ金风科技(002202,股吧)涨跌幅偏离值达7% 329402.49 10.00 7.20

600863.SH内蒙华电(600863,股吧)涨跌幅偏离值达7% 310354.17 10.08 8.52

600726.SH华电能源(600726,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 290956.48 21.79 22.96

000410.SZ沈阳机床(000410,股吧)涨跌幅偏离值达7% 288034.12 9.99 12.26

000767.SZ漳泽电力(000767,股吧)涨跌幅偏离值达7% 272424.69 -10.03 17.26

000767.SZ 漳泽电力 振幅值达15% 272424.69 -10.03 17.26

002456.SZ欧菲光(002456,股吧)振幅值达15% 268891.68 -2.10 12.53

300431.SZ 暴风科技 换手率达20% 265155.08 5.89 57.89

300431.SZ 暴风科技 振幅值达15% 265155.08 5.89 57.89

002273.SZ水晶光电(002273,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 251366.41 18.46 24.43

002625.SZ龙生股份(002625,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 242132.91 25.48 26.47

600606.SH金丰投资(600606,股吧)振幅值达15% 230077.70 -10.00 11.99

000503.SZ海虹控股(000503,股吧)振幅值达15% 229033.53 -3.83 4.99

600291.SH西水股份(600291,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 226440.80 16.87 17.09

000698.SZ沈阳化工(000698,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 223586.53 26.43 40.72

600571.SH信雅达(600571,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 212574.33 20.97 11.02

000767.SZ 漳泽电力 振幅值达15% 209789.29 1.29 14.14

002261.SZ拓维信息(002261,股吧)涨跌幅偏离值达7% 207412.93 -10.00 19.41

601028.SH玉龙股份(601028,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 205560.59 19.29 19.79

000800.SZ一汽轿车(000800,股吧)涨跌幅偏离值达7% 201019.56 -6.46 5.93

300155.SZ安居宝(300155,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 198637.79 25.24 36.95

603883.SH老百姓(603883,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 197220.45 21.02 56.71

声明:该文观点仅代表作者本人,《家在公租房生活网》系信息发布平台,家在公租房生活网仅提供信息存储空间服务。
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫

相关推荐

  • 亲爱的英文翻译怎么写(老外都怎么说亲爱的)

    亲爱的英文翻译。两颗心在一起后,“亲爱的”就成了不可或缺的称呼。阿美为大家总结了几种老外常说的“亲爱的”,学会了就去虐狗吧!1.DearDear使用的范围比较广。可以用来称呼朋友,也可以用来称呼亲密爱人,也可以是长辈称呼小辈。另外英语日记通常会用 dear 开头,写信时通常的称呼也是 Dear XX

    2023年11月18日
    00
  • 不要中了这些星座的如意算盘,都是坑(不要中了这些星座的如意算盘,都是坑)

    不要中了这些星座的如意算盘,都是坑,社会上的人鱼龙混杂,谁也不知道谁对你是真心的。也许人们把一件事放在另一件事后面是很常见的。所以出来混的人需要更加小心,不要被坑了。那么,我们来看看这些星座的如意算盘。都是坑。第三名:天秤座大多数天秤座的人沟通能力都很高。他们是社会专家。与人交往,做事往往都是套路

    百科 2023年12月2日
    00
  • 高背金龙鱼和过背金龙鱼的区别(如何区分金龙鱼的品质)

    高背金龙鱼和过背金龙鱼的区别。昨天有人问艺阳,想要养龙鱼,但是分不清楚龙鱼品质,也看到经常又鱼友发帖咨询自己的金龙是高背还是B过等问题,今天艺阳就简单说一下如何快速的区分龙鱼品质,目前就市场上而言品质区分一般为;宝石、高背、B过、过背。过背金龙鱼标准;鳞片第6排亮,珠磷全亮B过金龙鱼标准;鳞片第5排

    百科 2023年7月9日
    00
  • 甲状腺结节医院哪家治疗好(如何选择治疗甲状腺结节的医院)

    甲状腺结节医院哪家治疗好,甲状腺结节是甲状腺常见的良性病变,但由于其可恶变为甲状腺癌的风险,患者常常对治疗非常关注。在选择治疗甲状腺结节的医院时,患者常常希望能找到一家专业、有经验并且治疗效果好的医院。甲状腺结节医院哪家治疗好 下面就来介绍一些治疗甲状腺结节好的医院,帮助患者更好地选择。 1. 医院

    2023年12月1日
    00
  • 闻鸡起舞是谁(成语知识:闻鸡起舞)

    闻鸡起舞是谁。来源:南京学习平台“闻鸡起舞”出自《晋书·祖逖传》。东晋将领祖逖是个胸怀坦荡、具有远大抱负的人。可他小时候却是个不爱读书的淘气孩子。进入青年时代,他意识到自己知识贫乏,深感不读书无以报效国家,于是发奋读书。他广泛阅读书籍,认真学习历史,从中汲取丰富的知识,学问大有长进。后来,祖逖和幼时

    2023年11月6日
    00
  • 罗浮山风景区旅游攻略("五一"去哪?博罗福田这份游玩攻略请收好)

    罗浮山风景区旅游攻略。五一小长假到了,如何玩转博罗福田?请查收这份游玩攻略,享受绝妙的节日体验。一、游玩篇【徐田古村落】一个极具历史文化资源及原始生态资源的古村,村内保存有“五经魁”“四德堂”、徐兆麟故居“都尉第”合院等一批有相当历史价值的古文化遗址。2012年被列入“广东省古村落”。【山下古村落】

    百科 2023年6月27日
    00

发表回复

登录后才能评论
关注微信

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:296358331@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息