上海医药港股股价(123只港股获南向资金大比例持有)

上海医药港股股价。南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.69%,123只个股南向资金持股比例超20%。互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月6日,港股通标的股中,南向资金合计持有2997.08亿股,占标的股总股本的比例达10.69%,合计持股市值

上海医药港股股价。南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.69%,123只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月6日,港股通标的股中,南向资金合计持有2997.08亿股,占标的股总股本的比例达10.69%,合计持股市值22619.92亿港元,占标的股总市值的比例为8.12%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有123只,持股比例在10%~20%之间的有137只,持股比例在5%~10%的有112只,1%~5%的有108只,持股比例低于1%的为86只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.53%,其次是保利物业、中远海能,持股占比分别为54.28%、53.59%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为64.23%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.93%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有28只、19只、19只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量

(万股) 占已发行

股份比例(%) 收盘价

(港元) 日涨跌幅

(%) 行业

00568 山东墨龙 17298.00 67.53 2.190 -1.35 能源业

06049 保利物业 8324.16 54.28 39.800 0.63 地产建筑业

01138 中远海能 69466.57 53.59 6.760 -0.59 工业

01065 天津创业环保股份 18210.41 53.55 2.930 0.00 公用事业

03958 东方证券 54611.49 53.15 4.210 -1.64 金融业

01108 凯盛新能 13232.60 52.92 6.470 -1.22 工业

06878 鼎丰集团汽车 454654.80 52.76 0.085 1.19 地产建筑业

01330 绿色动力环保 21268.22 52.59 2.580 -2.64 工业

01375 中州证券 61580.60 51.51 1.140 -0.87 金融业

01071 华电国际电力股份 88056.45 51.26 3.860 -3.74 公用事业

00902 华能国际电力股份 238672.58 50.77 4.830 -3.78 公用事业

00493 国美零售 2289205.70 47.92 0.105 非必需性消费

02768 佳源国际控股 315124.86 46.02 0.173 地产建筑业

01186 中国铁建 95515.21 46.00 5.940 0.85 地产建筑业

00728 中国电信 628571.61 45.28 3.960 0.00 电讯业

02333 长城汽车 103966.60 44.83 8.480 4.05 非必需性消费

01456 国联证券 19817.85 44.76 3.670 0.00 金融业

06886 HTSC 76718.80 44.62 9.760 -0.41 金融业

00719 山东新华制药股份 8612.15 44.15 6.200 -2.36 医疗保健业

00588 北京北辰实业股份 29924.40 42.31 0.820 1.23 地产建筑业

01776 广发证券 69769.46 40.99 10.980 -0.72 金融业

01800 中国交通建设 180953.94 40.94 4.620 0.43 地产建筑业

01812 晨鸣纸业 20969.02 39.68 2.370 2.16 原材料业

03678 弘业期货 9849.50 39.43 1.720 0.00 金融业

00564 郑煤机 9535.44 39.19 7.240 -2.82 非必需性消费

00895 东江环保 7604.56 37.99 2.420 -3.97 工业

00874 白云山 8354.04 37.98 25.150 -1.76 医疗保健业

02196 复星医药 20792.15 37.66 20.800 -0.72 医疗保健业

00187 京城机电股份 3740.80 37.40 2.590 -1.52 工业

01171 兖矿能源 70114.19 36.89 20.800 0.00 能源业

03618 重庆农村商业银行 89911.40 35.77 2.780 0.72 金融业

01088 中国神华 120320.69 35.61 25.700 1.18 能源业

06078 海吉亚医疗 22176.19 35.10 46.900 -3.40 医疗保健业

00525 广深铁路股份 49656.27 34.68 2.160 1.41 非必需性消费

06855 亚盛医药-B 9958.39 34.60 20.600 -1.44 医疗保健业

03759 康龙化成 6947.44 34.55 28.150 -3.60 医疗保健业

01336 新华保险 35606.64 34.43 20.750 1.97 金融业

09995 荣昌生物-B 6514.32 34.35 31.100 -4.60 医疗保健业

01057 浙江世宝 7434.50 34.29 1.450 -0.68 非必需性消费

01725 香港航天科技 10375.50 33.57 8.570 -3.49 工业

06968 港龙中国地产 54096.20 33.34 0.360 7.46 地产建筑业

00861 神州控股 55340.57 33.06 3.170 -0.94 资讯科技业

02727 上海电气 96506.90 32.99 1.960 -1.51 工业

00956 新天绿色能源 60561.15 32.92 2.990 -1.32 公用事业

09939 开拓药业-B 14636.05 32.70 3.900 -2.74 医疗保健业

06826 昊海生物科技 1082.46 32.33 33.000 -5.17 医疗保健业

06821 凯莱英 873.70 31.70 100.300 -5.02 医疗保健业

02273 固生堂 7520.61 31.22 50.150 0.60 医疗保健业

06837 海通证券 106450.22 31.21 5.230 -0.19 金融业

01072 东方电气 10375.01 30.50 10.340 -2.45 工业

01877 君实生物 6691.48 30.50 23.950 -5.34 医疗保健业

02137 腾盛博药-B 22041.55 30.29 3.650 -3.18 医疗保健业

06196 郑州银行 55498.91 30.20 1.070 0.00 金融业

00811 新华文轩 13217.70 29.90 6.020 0.33 非必需性消费

06066 中信建投证券 37689.05 29.88 8.190 -0.36 金融业

00038 第一拖拉机股份 11571.81 29.52 3.810 -1.55 工业

09989 海普瑞 6464.95 29.37 4.470 0.00 医疗保健业

03033 南方恒生科技 181539.98 29.01 3.758 -0.48

02186 绿叶制药 108838.45 28.92 3.340 0.30 医疗保健业

03969 中国通号 56793.30 28.83 3.330 1.52 资讯科技业

00763 中兴通讯 21446.47 28.37 24.250 -0.61 资讯科技业

00107 四川成渝高速公路 25344.80 28.30 2.130 2.95 工业

01951 锦欣生殖 76662.38 28.17 4.220 -0.47 医疗保健业

01528 红星美凯龙 20803.26 28.05 2.990 2.05 地产建筑业

01797 东方甄选 28135.64 27.74 29.250 -1.35 非必需性消费

01919 中远海控 92729.80 27.63 7.100 0.00 工业

01816 中广核电力 299478.10 26.81 1.910 -2.05 公用事业

02238 广汽集团 82951.88 26.76 4.650 -1.06 非必需性消费

01610 中粮家佳康 121668.71 26.55 1.850 -1.07 必需性消费

06169 宇华教育 95175.43 26.38 0.970 0.00 非必需性消费

02611 国泰君安 36397.90 26.14 9.690 -1.02 金融业

00548 深圳高速公路股份 19466.40 26.03 6.600 -1.05 工业

01618 中国中冶 74443.80 25.92 1.960 1.03 地产建筑业

06099 招商证券 32887.62 25.79 7.480 -0.13 金融业

00338 上海石油化工股份 89353.40 25.74 1.250 0.00 原材料业

01799 新特能源 9661.80 25.67 16.500 -2.37 公用事业

00884 旭辉控股集团 264755.64 25.42 0.760 地产建筑业

09926 康方生物 21189.12 25.19 34.300 -3.92 医疗保健业

06865 福莱特玻璃 11332.80 25.17 21.700 -3.34 工业

03369 秦港股份 20876.90 25.15 1.380 -0.72 工业

01398 工商银行 2176250.27 25.07 4.270 0.00 金融业

01787 山东黄金 21285.23 24.77 15.440 0.52 原材料业

03738 阜博集团 55286.75 24.75 2.450 -1.61 资讯科技业

02202 万科企业 54395.27 24.64 11.000 1.66 地产建筑业

02009 金隅集团 57595.95 24.62 0.880 -1.12 地产建筑业

01548 金斯瑞生物科技 51715.54 24.41 18.300 1.10 医疗保健业

00168 青岛啤酒股份 15985.14 24.39 69.400 1.76 必需性消费

02400 心动公司 11711.78 24.36 20.500 -4.21 资讯科技业

06881 中国银河 88759.95 24.03 4.270 -0.23 金融业

01635 大众公用 12796.30 23.97 1.270 0.00 公用事业

02866 中远海发 88049.10 23.94 0.990 1.02 工业

02013 微盟集团 66678.08 23.85 3.890 -2.99 非必需性消费

01060 阿里影业 632065.01 23.42 0.410 -3.53 非必需性消费

03319 雅生活服务 32739.20 23.04 5.310 3.31 地产建筑业

06127 昭衍新药 1958.36 23.04 28.300 -1.05 医疗保健业

01873 维亚生物 44596.75 23.03 1.690 0.00 医疗保健业

06988 乐享集团 53709.52 22.63 0.900 -1.10 非必需性消费

06610 飞天云动 40948.90 22.61 2.170 -1.81 资讯科技业

01385 上海复旦 6401.04 22.50 19.940 -5.27 资讯科技业

00819 天能动力 25244.30 22.41 8.850 0.57 工业

01302 先健科技 103652.10 22.38 2.290 -0.43 医疗保健业

09966 康宁杰瑞制药-B 21525.70 22.30 7.720 -2.89 医疗保健业

03908 中金公司 42449.22 22.29 14.080 -0.14 金融业

00576 浙江沪杭甬 31908.80 22.24 5.890 0.17 工业

06806 申万宏源 55442.80 22.13 1.570 -1.88 金融业

00570 中国中药 111291.64 22.09 3.910 2.09 医疗保健业

01988 民生银行 182720.14 21.95 3.160 -0.32 金融业

03800 协鑫科技 581104.95 21.46 1.560 -4.29 工业

02380 中国电力 262857.56 21.24 2.890 -2.03 公用事业

01952 云顶新耀-B 6686.45 21.18 10.920 -3.53 医疗保健业

01995 旭辉永升服务 36979.96 21.14 3.050 地产建筑业

01858 春立医疗 2026.13 21.13 16.280 5.03 医疗保健业

01339 中国人民保险集团 183897.52 21.07 3.000 0.67 金融业

00136 中国儒意 209147.91 20.90 1.810 0.56 非必需性消费

03323 中国建材 95018.87 20.84 4.640 -0.22 地产建筑业

00390 中国中铁 87548.31 20.80 5.210 0.39 地产建筑业

01766 中国中车 90521.96 20.70 4.780 -0.21 工业

00981 中芯国际 164115.00 20.70 21.200 0.00 资讯科技业

03993 洛阳钼业 81081.33 20.60 4.210 -2.55 原材料业

01801 信达生物 31642.46 20.59 36.500 -1.22 医疗保健业

06185 康希诺生物 2708.39 20.40 28.500 -1.89 医疗保健业

02197 三叶草生物-B 26408.60 20.40 1.170 0.00 医疗保健业

09922 九毛九 29535.60 20.30 13.820 0.14 非必需性消费

06680 金力永磁 2503.42 19.95 17.360 -1.70 原材料业

00119 保利置业集团 75820.83 19.83 1.840 2.79 地产建筑业

00553 南京熊猫电子股份 4801.00 19.83 3.020 -2.58 资讯科技业

00336 华宝国际 63775.01 19.74 3.100 -3.13 必需性消费

01359 中国信达 266996.54 19.67 0.890 1.14 金融业

00995 安徽皖通高速公路 9694.60 19.65 8.030 -0.74 工业

01458 周黑鸭 46065.62 19.32 3.140 -0.95 必需性消费

02607 上海医药 17736.13 19.29 15.780 -1.99 医疗保健业

03888 金山软件 26038.03 19.10 30.400 -1.30 资讯科技业

03900 绿城中国 48128.31 19.00 8.230 3.00 地产建筑业

00586 海螺创业 34363.85 18.94 10.400 1.76 工业

03898 时代电气 10348.17 18.90 30.800 -0.96 工业

01516 融创服务 57737.62 18.88 2.270 4.61 地产建筑业

01368 特步国际 49695.12 18.84 8.260 -0.59 非必需性消费

01898 中煤能源 77060.70 18.75 6.320 0.80 能源业

02899 紫金矿业 107557.92 18.74 11.400 0.88 原材料业

01818 招金矿业 48890.32 18.72 11.120 6.11 原材料业

03347 泰格医药 2299.56 18.67 51.100 -6.50 医疗保健业

02601 中国太保 51638.63 18.59 20.600 3.00 金融业

00268 金蝶国际 64674.47 18.59 11.220 -2.09 资讯科技业

02331 李宁 48643.96 18.45 46.250 -1.18 非必需性消费

00883 中国海洋石油 822954.34 18.45 12.220 0.16 能源业

00998 中信银行 273291.21 18.35 4.250 0.71 金融业

00853 微创医疗 33482.31 18.26 14.000 -0.85 医疗保健业

02883 中海油田服务 33009.07 18.22 8.240 -0.12 能源业

00873 世茂服务 44435.40 17.99 1.660 5.06 地产建筑业

09992 泡泡玛特 24604.87 17.98 16.900 -6.11 非必需性消费

06600 赛生药业 11084.50 17.92 10.320 1.38 医疗保健业

01357 美图公司 79591.85 17.90 1.930 -4.46 资讯科技业

02880 辽港股份 92158.05 17.86 0.680 -1.45 工业

00489 东风集团股份 50408.30 17.80 3.660 0.27 工业

02162 康诺亚-B 4896.75 17.49 39.900 -5.67 医疗保健业

01288 农业银行 537063.21 17.46 3.000 -0.33 金融业

01999 敏华控股 67317.34 17.15 5.200 -0.95 非必需性消费

02171 科济药业-B 9691.30 16.83 10.380 -2.99 医疗保健业

00921 海信家电 7736.10 16.82 17.140 0.23 非必需性消费

01030 新城发展 118855.33 16.81 1.570 1.95 地产建筑业

02269 药明生物 71004.36 16.78 43.350 -1.14 医疗保健业

00587 海螺环保 30233.60 16.54 2.430 2.10 工业

06178 光大证券 11630.70 16.50 5.470 -2.50 金融业

09666 金科服务 10766.78 16.48 11.240 3.88 地产建筑业

06100 同道猎聘 8643.64 16.43 9.140 -1.19 非必需性消费

01811 中广核新能源 70397.62 16.39 2.230 -2.15 公用事业

00826 天工国际 45470.01 16.38 2.220 0.91 原材料业

00354 中国软件国际 49508.73 16.34 4.810 -1.84 资讯科技业

02666 环球医疗 30876.50 16.31 4.640 -1.49 金融业

02099 中国黄金国际 6458.44 16.28 33.200 3.11 原材料业

09696 天齐锂业 2632.16 16.03 53.150 -3.54 原材料业

00165 中国光大控股 26993.00 16.01 5.110 0.59 金融业

00520 呷哺呷哺 16919.04 15.57 4.460 0.45 非必需性消费

03606 福耀玻璃 9350.84 15.40 29.950 -1.32 非必需性消费

00189 东岳集团 34666.79 15.37 7.040 -3.03 原材料业

06606 诺辉健康 7024.65 15.34 28.250 -0.70 医疗保健业

02019 德信中国 44749.70 15.07 0.430 4.88 地产建筑业

00257 光大环境 91113.15 14.83 3.160 0.32 公用事业

06030 中信证券 38769.34 14.78 14.560 -0.27 金融业

01530 三生制药 35973.88 14.74 7.700 -1.91 医疗保健业

01053 重庆钢铁股份 7901.20 14.67 0.810 0.00 原材料业

00772 阅文集团 14834.66 14.60 31.500 -0.79 非必需性消费

02500 启明医疗-B 6387.92 14.47 7.250 -5.60 医疗保健业

02669 中海物业 47263.80 14.37 8.150 3.03 地产建筑业

01798 大唐新能源 35675.10 14.26 2.790 -0.71 公用事业

00696 中国民航信息网络 13195.91 14.14 15.040 -0.92 资讯科技业

01167 加科思-B 11208.92 14.11 5.680 -3.73 医疗保健业

02328 中国财险 97330.32 14.10 9.480 0.96 金融业

00753 中国国航 64277.94 14.08 5.530 -1.60 非必需性消费

00177 江苏宁沪高速公路 17142.88 14.02 7.460 -0.80 工业

00836 华润电力 67449.45 14.01 17.540 -2.99 公用事业

00302 中手游 38261.81 13.89 2.020 -0.98 资讯科技业

02096 先声药业 36993.14 13.88 7.780 -0.64 医疗保健业

01958 北京汽车 34609.50 13.72 2.100 0.48 非必需性消费

02208 金风科技 10552.67 13.63 5.750 -1.71 工业

09990 祖龙娱乐 10899.90 13.62 3.870 -4.91 资讯科技业

00670 中国东方航空股份 70110.40 13.53 2.610 -2.61 非必需性消费

00857 中国石油股份 283836.13 13.44 5.510 2.61 能源业

01833 平安好医生 15048.92 13.44 19.540 -2.10 医疗保健业

01513 丽珠医药 4162.69 13.42 27.800 -1.07 医疗保健业

01349 复旦张江 4299.61 13.18 2.770 -1.07 医疗保健业

00317 中船防务 7724.10 13.04 10.160 -5.22 工业

00081 中国海外宏洋集团 46245.22 12.98 3.840 2.95 地产建筑业

01810 小米集团-W 324008.43 12.93 10.860 -0.55 资讯科技业

02233 西部水泥 70115.60 12.88 0.850 -1.16 地产建筑业

00291 华润啤酒 41644.71 12.82 51.800 2.98 必需性消费

00991 大唐发电 78376.00 12.82 1.560 -3.70 公用事业

01055 中国南方航空股份 59510.58 12.80 4.320 -1.14 非必需性消费

00256 冠城钟表珠宝 55634.00 12.77 1.050 0.96 非必需性消费

00817 中国金茂 168522.98 12.65 1.250 4.17 地产建筑业

01448 福寿园 29343.90 12.64 6.020 -0.17 非必需性消费

02039 中集集团 38578.68 12.48 4.890 -1.81 工业

01347 华虹半导体 16274.31 12.44 25.450 -3.60 资讯科技业

06699 时代天使 2085.06 12.33 76.600 -2.61 医疗保健业

06198 青岛港 13464.40 12.25 4.560 -0.22 工业

03383 雅居乐集团 57426.60 12.20 1.320 3.94 地产建筑业

03377 远洋集团 92755.96 12.17 0.520 4.00 地产建筑业

00916 龙源电力 40511.35 12.11 8.890 -1.00 公用事业

02357 中航科工 74913.30 12.05 3.880 -0.51 工业

01119 创梦天地 16967.69 12.02 3.340 0.30 资讯科技业

00410 SOHO中国 62289.46 11.97 1.200 0.00 地产建筑业

06616 环球新材国际 14156.80 11.87 4.470 0.45 原材料业

01024 快手-W 51190.08 11.80 56.200 -2.26 资讯科技业

09909 宝龙商业 7584.05 11.79 4.410 2.08 地产建筑业

00909 明源云 22473.39 11.69 3.990 4.45 资讯科技业

03690 美团-W 72497.52 11.60 121.800 0.16 资讯科技业

02005 石四药集团 34468.31 11.59 5.120 4.92 医疗保健业

03613 同仁堂国药 9687.09 11.56 14.680 -1.21 医疗保健业

06818 中国光大银行 146611.94 11.55 2.450 -0.41 金融业

02068 中铝国际 4585.60 11.47 1.940 -1.02 地产建筑业

00656 复星国际 94071.41 11.44 5.340 0.19 综合企业

09996 沛嘉医疗-B 7766.78 11.43 6.720 -2.89 医疗保健业

01911 华兴资本控股 6437.16 11.31 7.270 金融业

01521 方达控股 23255.84 11.30 2.010 -2.43 医疗保健业

03913 合景悠活 22884.75 11.29 0.930 8.14 地产建筑业

01668 华南城 129303.35 11.29 0.485 1.04 地产建筑业

01515 华润医疗 14631.56 11.28 6.380 -1.39 医疗保健业

02016 浙商银行 51396.90 11.28 2.590 -0.38 金融业

03309 希玛眼科 14081.90 11.11 3.870 -2.27 医疗保健业

03396 联想控股 13989.70 10.99 7.510 -2.21 资讯科技业

06098 碧桂园服务 36987.56 10.95 9.770 7.01 地产建筑业

00386 中国石油化工股份 270791.07 10.92 5.060 1.40 能源业

06869 长飞光纤光缆 3835.95 10.90 12.940 -2.41 资讯科技业

01966 中骏集团控股 45631.60 10.79 0.520 4.00 地产建筑业

00095 绿景中国地产 54928.80 10.77 1.460 3.55 地产建筑业

02359 药明康德 4310.28 10.70 64.750 -3.72 医疗保健业

06639 瑞尔集团 6232.05 10.70 7.850 1.42 医疗保健业

01813 合景泰富集团 36584.16 10.69 0.770 10.00 地产建筑业

00013 和黄医药 9118.71 10.52 19.380 -0.72 医疗保健业

02869 绿城服务 34055.46 10.52 4.300 5.13 地产建筑业

01772 赣锋锂业 4240.66 10.49 53.350 -0.56 原材料业

01579 颐海国际 10967.04 10.47 18.500 -1.60 必需性消费

00558 力劲科技 14424.07 10.47 6.930 -4.41 工业

09868 小鹏汽车-W 17914.74 10.37 33.850 1.80 非必需性消费

00751 创维集团 25638.55 10.31 3.640 -1.09 非必需性消费

01378 中国宏桥 97439.63 10.27 6.170 1.82 原材料业

06069 盛业 10315.75 10.27 5.320 -5.34 金融业

01755 新城悦服务 8802.60 10.09 4.280 4.39 地产建筑业

03998 波司登 109540.77 10.03 3.580 1.42 非必需性消费

00941 中国移动 214691.00 10.03 65.750 0.46 电讯业

注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、沪深港通、港股速递

复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

声明:该文观点仅代表作者本人,《家在公租房生活网》系信息发布平台,家在公租房生活网仅提供信息存储空间服务。
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫

相关推荐

  • 人像摄影用什么相机好?

    单反相机,至于什么型号,其实关搜嫌系不大,能敬漏搭买得起什么机器就买什么机器即可,镜头很关键,拍人像一般用85mm焦距,最好是定焦镜头,85mm拍出的人像并不会漂亮到哪里去,只是85mm镜头的透视感是比较适合表达人像的,太短的焦距,会有广角畸变,太长的焦距会丧失透视感,人物五亮拿官扁平。大光圈可

    2023年10月7日
    00
  • 世界网球锦标赛游戏(《决胜点:网球锦标赛》下载量达到100万次)

    世界网球锦标赛游戏。Kalypso Media庆祝拟真网球游戏里程碑华盛顿州,西雅图 – 2022年9月29日 – 发行商Kalypso Media和开发商Torus Games激动地宣布,他们最近发售的网球模拟游戏《决胜点:网球锦标赛》自2022年7月发售至今已达到100万次下载量。这款游戏现已在

    百科 2023年7月25日
    00
  • 悠然的意思是什么 标准答案(小学语文1

    悠然的意思是什么 标准答案?-01-唉声叹气:āi shēng tàn qì因伤感郁闷或悲痛而发出叹息的声音。安居乐业:ān jū lè yè安:安定;乐:喜爱;业:职业。指安定愉快地生活和劳动。安然无恙:ān rán wú yang恙:病。原指人平安没有疾病。现泛指事物平安未遭损害。鞍前马后:ān

    2023年10月4日
    00
  • 1桶油连桶19千克,吃了一半后连桶重10千克,原来有油多少千克?桶重多少千克

    大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于威联通固态硬盘io错误的问题,于是小编就整理了3个相关介绍威联通固态硬盘io错误的解答,让我们一起看看吧。1、1桶油连桶19千克,吃了一半后连桶重10千克,原来有油多少千克?桶重多少千克?2、互联网上的各种资源都储存在哪?3、canal安装需要安装

    2024年3月8日
    00
  • 芙拉是什么档次的品牌(奢侈品排雷指南丨这6个品牌不要买)

    芙拉是什么档次的品牌?文/阿灵的vintage笔记(公众号同名)奢侈品对于现在人来说,已经不是什么稀罕货了,随着中古包的普及,两三千就可以入手一只LV、Celine等品牌,奢侈品离我们的生活不再遥远。但一些在国内被奉为奢侈品的品牌,在国外仅仅是时尚品牌,算不上奢侈品。这次,阿灵就给大家排雷一些算不上

    百科 2023年7月14日
    00
  • 红色小故事(红色小故事:小萝卜头的故事)

    红色小故事。您的浏览器不支持 audio 标签。小萝卜头是中国年龄最小的革命烈士,他的名字叫宋振中。1941年,重庆监狱里来了两个特殊的犯人,那就是才9个月大的小萝卜头和他的妈妈。因为监狱里阴暗潮湿,有很多苍蝇、蚊子、臭虫,小萝卜头每天只能吃发霉的饭菜,喝臭水汤,所以饿得皮包骨头,小小的身躯顶着大大

    2023年11月12日
    00

发表回复

登录后才能评论
关注微信

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:296358331@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息