2023年中国汽车智能技术专业排名靠前的大学是湖南汽车工程职业学院湖南机电职业技术学院天津滨海汽车工程职业学院天府新区信息职业学院重庆工商职业学院等待。
2023年汽车智能技术大学全国排名
湖南汽车工程职业学院汽车智能技术专业全国第一;
湖南机电职业技术学院汽车智能化技术位居全国第二;
天津滨海汽车工程职业学院汽车智能技术专业全国排名第三;
| 排 名 | 高校名称 | 等 级 |
| 1 | 湖南汽车工程职业学院 | 5★ |
| 2 | 湖南机电职业技术学院 | 5★ |
| 3 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 5★ |
| 4 | 天府新区信息职业学院 | 5★ |
| 5 | 重庆工商职业学院 | 5★ |
| 6 | 黎明职业大学 | 5★ |
| 7 | 深圳信息职业技术学院 | 5★ |
| 8 | 湖北交通职业技术学院 | 4★ |
| 9 | 九江职业技术学院 | 4★ |
| 10 | 重庆电子工程职业学院 | 4★ |
| 11 | 芜湖职业技术学院 | 4★ |
| 12 | 福建船政交通职业学院 | 4★ |
| 13 | 安徽汽车职业技术学院 | 4★ |
| 14 | 长春汽车工业高等专科学校 | 4★ |
| 15 | 广东轻工职业技术学院 | 4★ |
| 16 | 广西交通职业技术学院 | 4★ |
| 17 | 浙江机电职业技术学院 | 4★ |
| 18 | 武汉交通职业学院 | 4★ |
| 19 | 上海电子信息职业技术学院 | 4★ |
| 20 | 河南职业技术学院 | 4★ |

微信扫一扫
支付宝扫一扫