2023年吉林高考一分一段表 吉林高考位次排名

吉林2023年高考一分一段表暂未公布,小编为大家整理了完整版2022年吉林高考一分一段表,其中,理科高考分数是663分,位次是106,文科高考分数是598分,位次是104。在使用一分一段表时,应该对比近三年来的“一分一段”表,而不是单一使用某一年的一分一段表。吉林2022年高考一分一段表2022年吉

吉林2023年高考一分一段表暂未公布,小编为大家整理了完整版2022年吉林高考一分一段表,其中,理科高考分数是663分,位次是106,文科高考分数是598分,位次是104。在使用一分一段表时,应该对比近三年来的“一分一段”表,而不是单一使用某一年的一分一段表。

吉林2022年高考一分一段表

2022年吉林高考一分一段表已经为大家整理好了,理科高考分数是663分,位次是106,高考分数是662分,位次是111,文科高考分数是598分,位次是104,高考分数是597分,位次是109。

分数 人数 位次
663 106 106
662 5 111
661 9 120
660 9 129
659 9 138
658 10 148
657 15 163
656 5 168
655 12 180
654 14 194
653 15 209
652 11 220
651 17 237
650 13 250
649 11 261
648 9 270
647 18 288
646 12 300
645 14 314
644 24 338
643 10 348
642 18 366
641 19 385
640 12 397
639 14 411
638 29 440
637 18 458
636 13 471
635 22 493
634 22 515
633 24 539
632 24 563
631 21 584
630 32 616
629 30 646
628 30 676
627 27 703
626 21 724
625 33 757
624 35 792
623 30 822
622 34 856
621 42 898
620 26 924
619 30 954
618 43 997
617 37 1034
616 29 1063
615 37 1100
614 45 1145
613 37 1182
612 46 1228
611 38 1266
610 46 1312
609 58 1370
608 58 1428
607 47 1475
606 57 1532
605 52 1584
604 55 1639
603 79 1718
602 57 1775
601 60 1835
600 59 1894
599 60 1954
598 88 2042
597 80 2122
596 63 2185
595 69 2254
594 77 2331
593 83 2414
592 66 2480
591 77 2557
590 85 2642
589 88 2730
588 77 2807
587 85 2892
586 88 2980
585 87 3067
584 67 3134
583 80 3214
582 89 3303
581 116 3419
580 102 3521
579 75 3596
578 91 3687
577 111 3798
576 110 3908
575 85 3993
574 109 4102
573 105 4207
572 91 4298
571 105 4403
570 107 4510
569 116 4626
568 109 4735
567 117 4852
566 111 4963
565 121 5084
564 134 5218
563 125 5343
562 126 5469
561 129 5598
560 130 5728
559 113 5841
558 141 5982
557 154 6136
556 167 6303
555 141 6444
554 147 6591
553 146 6737
552 140 6877
551 144 7021
550 163 7184
549 139 7323
548 158 7481
547 159 7640
546 157 7797
545 144 7941
544 168 8109
543 171 8280
542 162 8442
541 203 8645
540 197 8842
539 161 9003
538 182 9185
537 169 9354
536 160 9514
535 164 9678
534 175 9853
533 175 10028
532 182 10210
531 185 10395
530 184 10579
529 202 10781
528 178 10959
527 172 11131
526 188 11319
525 216 11535
524 199 11734
523 190 11924
522 193 12117
521 187 12304
520 190 12494
519 186 12680
518 206 12886
517 198 13084
516 200 13284
515 196 13480
514 226 13706
513 209 13915
512 221 14136
511 203 14339
510 239 14578
509 238 14816
508 207 15023
507 202 15225
506 209 15434
505 217 15651
504 230 15881
503 229 16110
502 218 16328
501 234 16562
500 227 16789
499 228 17017
498 243 17260
497 225 17485
496 237 17722
495 226 17948
494 244 18192
493 230 18422
492 210 18632
491 241 18873
490 225 19098
489 233 19331
488 237 19568
487 240 19808
486 203 20011
485 227 20238
484 250 20488
483 255 20743
482 255 20998
481 256 21254
480 247 21501
479 247 21748
478 258 22006
477 259 22265
476 218 22483
475 259 22742
474 244 22986
473 222 23208
472 217 23425
471 261 23686
470 258 23944
469 268 24212
468 253 24465
467 259 24724
466 270 24994
465 263 25257
464 239 25496
463 266 25762
462 265 26027
461 263 26290
460 294 26584
459 250 26834
458 301 27135
457 279 27414
456 293 27707
455 268 27975
454 281 28256
453 247 28503
452 309 28812
451 293 29105
450 282 29387
449 263 29650
448 290 29940
447 279 30219
446 262 30481
445 296 30777
444 292 31069
443 289 31358
442 291 31649
441 291 31940
440 281 32221
439 277 32498
438 271 32769
437 290 33059
436 275 33334
435 286 33620
434 275 33895
433 295 34190
432 269 34459
431 275 34734
430 320 35054
429 292 35346
428 287 35633
427 297 35930
426 282 36212
425 285 36497
424 299 36796
423 317 37113
422 289 37402
421 310 37712
420 288 38000
419 308 38308
418 304 38612
417 283 38895
416 300 39195
415 295 39490
414 327 39817
413 306 40123
412 298 40421
411 292 40713
410 319 41032
409 295 41327
408 292 41619
407 329 41948
406 289 42237
405 287 42524
404 297 42821
403 306 43127
402 307 43434
401 321 43755
400 329 44084
399 332 44416
398 293 44709
397 315 45024
396 308 45332
395 322 45654
394 288 45942
393 305 46247
392 298 46545
391 295 46840
390 307 47147
389 278 47425
388 318 47743
387 308 48051
386 302 48353
385 302 48655
384 276 48931
383 316 49247
382 283 49530
381 299 49829
380 303 50132
379 280 50412
378 298 50710
377 284 50994
376 271 51265
375 306 51571
374 290 51861
373 300 52161
372 276 52437
371 316 52753
370 259 53012
369 256 53268
368 304 53572
367 310 53882
366 282 54164
365 288 54452
364 288 54740
363 270 55010
362 267 55277
361 267 55544
360 250 55794
359 256 56050
358 292 56342
357 283 56625
356 251 56876
355 268 57144
354 269 57413
353 281 57694
352 248 57942
351 276 58218
350 247 58465
349 223 58688
348 251 58939
347 262 59201
346 268 59469
345 219 59688
344 243 59931
343 258 60189
342 203 60392
341 214 60606
340 234 60840
339 221 61061
338 259 61320
337 208 61528
336 235 61763
335 254 62017
334 217 62234
333 223 62457
332 228 62685
331 184 62869
330 231 63100
329 212 63312
328 223 63535
327 202 63737
326 204 63941
325 204 64145
324 237 64382
323 177 64559
322 211 64770
321 187 64957
320 206 65163
319 202 65365
318 205 65570
317 190 65760
316 195 65955
315 203 66158
314 190 66348
313 182 66530
312 175 66705
311 175 66880
310 173 67053
309 171 67224
308 160 67384
307 197 67581
306 178 67759
305 174 67933
304 168 68101
303 153 68254
302 161 68415
301 165 68580
300 161 68741
299 165 68906
298 180 69086
297 190 69276
296 170 69446
295 158 69604
294 152 69756
293 155 69911
292 143 70054
291 122 70176
290 153 70329
289 159 70488
288 136 70624
287 161 70785
286 145 70930
285 111 71041
284 134 71175
283 128 71303
282 126 71429
281 133 71562
280 146 71708
279 149 71857
278 136 71993
277 129 72122
276 123 72245
275 120 72365
274 127 72492
273 115 72607
272 120 72727
271 117 72844
270 112 72956
269 101 73057
268 121 73178
267 101 73279
266 91 73370
265 108 73478
264 92 73570
263 101 73671
262 113 73784
261 98 73882
260 100 73982
259 107 74089
258 91 74180
257 91 74271
256 96 74367
255 87 74454
254 93 74547
253 86 74633
252 96 74729
251 81 74810
250 66 74876
249 87 74963
248 86 75049
247 79 75128
246 86 75214
245 78 75292
244 78 75370
243 55 75425
242 70 75495
241 80 75575
240 69 75644
239 76 75720
238 73 75793
237 79 75872
236 68 75940
235 62 76002
234 54 76056
233 64 76120
232 69 76189
231 57 76246
230 66 76312
229 69 76381
228 52 76433
227 54 76487
226 61 76548
225 65 76613
224 45 76658
223 61 76719
222 55 76774
221 62 76836
220 48 76884
219 38 76922
218 47 76969
217 45 77014
216 52 77066
215 41 77107
214 34 77141
213 47 77188
212 39 77227
211 42 77269
210 41 77310
209 37 77347
208 24 77371
207 40 77411
206 34 77445
205 29 77474
204 40 77514
203 37 77551
202 31 77582
201 31 77613
200 34 77647
199 22 77669
198 25 77694
197 36 77730
196 29 77759
195 21 77780
194 22 77802
193 27 77829
192 27 77856
191 18 77874
190 28 77902
189 22 77924
188 21 77945
187 22 77967
186 19 77986
185 25 78011
184 25 78036
183 18 78054
182 25 78079
181 22 78101
180 21 78122
179 19 78141
178 22 78163
177 12 78175
176 14 78189
175 9 78198
174 18 78216
173 9 78225
172 14 78239
171 23 78262
170 15 78277
169 13 78290
168 13 78303
167 23 78326
166 20 78346
165 15 78361
164 8 78369
163 11 78380
162 9 78389
161 10 78399
160 15 78414
159 15 78429
158 9 78438
157 6 78444
156 8 78452
155 5 78457
154 13 78470
153 6 78476
152 5 78481
151 8 78489
150 7 78496
149 13 78509
148 6 78515
147 7 78522
146 8 78530
145 8 78538
144 8 78546
143 7 78553
142 6 78559
141 5 78564
140 6 78570
139 8 78578
138 3 78581
137 2 78583
136 3 78586
135 5 78591
134 6 78597
133 2 78599
132 5 78604
131 3 78607
130 3 78610
129 2 78612
128 1 78613
127 1 78614
126 3 78617
125 1 78618
124 4 78622
123 3 78625
122 5 78630
121 3 78633
120 2 78635
119 3 78638
118 2 78640
117 1 78641
116 3 78644
115 3 78647
114 1 78648
113 1 78649
112 1 78650
111 2 78652
110 0 78652
109 5 78657
108 1 78658
107 0 78658
106 2 78660
105 1 78661
104 0 78661
103 2 78663
102 2 78665
101 0 78665
100 2 78667
99 1 78668
98 1 78669
97 1 78670
96 1 78671
95 1 78672
94 0 78672
93 1 78673
92 2 78675
91 0 78675
90 3 78678
89 1 78679
88 1 78680
87 1 78681
86 0 78681
85 1 78682
84 0 78682
83 1 78683
82 0 78683
81 0 78683
80 0 78683
79 1 78684
78 1 78685
77 1 78686
76 0 78686
75 0 78686
74 1 78687
73 0 78687
72 0 78687
71 0 78687
70 0 78687
69 1 78688
68 1 78689
67 0 78689
66 0 78689
65 0 78689
64 0 78689
63 0 78689
62 0 78689
61 0 78689
60 0 78689
59 0 78689
58 0 78689
57 0 78689
56 1 78690
55 0 78690
54 0 78690
53 0 78690
52 0 78690
51 0 78690
50 0 78690
49 0 78690
48 0 78690
47 0 78690
46 0 78690
45 0 78690
44 1 78691
43 1 78692
42 0 78692
41 0 78692
40 0 78692
39 0 78692
38 0 78692
37 0 78692
36 0 78692
35 0 78692
34 0 78692
33 0 78692
32 1 78693
31 0 78693
30 0 78693
29 0 78693
28 0 78693
27 0 78693
26 0 78693
25 1 78694
24 0 78694
23 0 78694
22 0 78694
21 0 78694
20 0 78694
19 0 78694
18 0 78694
17 0 78694
16 1 78695
15 0 78695
14 0 78695
13 0 78695
12 0 78695
11 0 78695
10 0 78695
9 0 78695
8 0 78695
7 0 78695
6 0 78695
5 0 78695
4 0 78695
3 0 78695
2 0 78695
1 0 78695
0 3504 82199
分数 人数 位次
598 104 104
597 5 109
596 10 119
595 8 127
594 7 134
593 12 146
592 4 150
591 8 158
590 6 164
589 11 175
588 11 186
587 13 199
586 10 209
585 10 219
584 10 229
583 20 249
582 9 258
581 19 277
580 18 295
579 15 310
578 21 331
577 13 344
576 14 358
575 20 378
574 13 391
573 30 421
572 23 444
571 17 461
570 26 487
569 13 500
568 23 523
567 26 549
566 21 570
565 30 600
564 30 630
563 16 646
562 37 683
561 27 710
560 24 734
559 38 772
558 26 798
557 31 829
556 42 871
555 40 911
554 35 946
553 47 993
552 39 1032
551 35 1067
550 44 1111
549 50 1161
548 44 1205
547 58 1263
546 58 1321
545 47 1368
544 69 1437
543 52 1489
542 55 1544
541 45 1589
540 48 1637
539 60 1697
538 55 1752
537 64 1816
536 53 1869
535 71 1940
534 59 1999
533 57 2056
532 64 2120
531 78 2198
530 64 2262
529 55 2317
528 76 2393
527 56 2449
526 78 2527
525 67 2594
524 60 2654
523 76 2730
522 86 2816
521 70 2886
520 78 2964
519 60 3024
518 77 3101
517 78 3179
516 82 3261
515 88 3349
514 98 3447
513 99 3546
512 93 3639
511 98 3737
510 74 3811
509 101 3912
508 88 4000
507 84 4084
506 91 4175
505 103 4278
504 91 4369
503 98 4467
502 100 4567
501 108 4675
500 87 4762
499 83 4845
498 83 4928
497 109 5037
496 105 5142
495 111 5253
494 119 5372
493 100 5472
492 105 5577
491 112 5689
490 127 5816
489 101 5917
488 98 6015
487 92 6107
486 120 6227
485 117 6344
484 104 6448
483 118 6566
482 114 6680
481 118 6798
480 109 6907
479 121 7028
478 107 7135
477 115 7250
476 111 7361
475 107 7468
474 127 7595
473 105 7700
472 136 7836
471 128 7964
470 106 8070
469 118 8188
468 115 8303
467 136 8439
466 133 8572
465 136 8708
464 130 8838
463 149 8987
462 123 9110
461 143 9253
460 147 9400
459 127 9527
458 142 9669
457 148 9817
456 147 9964
455 142 10106
454 122 10228
453 136 10364
452 142 10506
451 151 10657
450 152 10809
449 139 10948
448 139 11087
447 147 11234
446 133 11367
445 137 11504
444 134 11638
443 145 11783
442 160 11943
441 185 12128
440 138 12266
439 165 12431
438 159 12590
437 152 12742
436 135 12877
435 169 13046
434 161 13207
433 148 13355
432 160 13515
431 162 13677
430 151 13828
429 148 13976
428 145 14121
427 142 14263
426 165 14428
425 139 14567
424 115 14682
423 139 14821
422 158 14979
421 138 15117
420 159 15276
419 139 15415
418 121 15536
417 161 15697
416 182 15879
415 172 16051
414 174 16225
413 121 16346
412 175 16521
411 146 16667
410 154 16821
409 132 16953
408 126 17079
407 175 17254
406 139 17393
405 143 17536
404 143 17679
403 158 17837
402 148 17985
401 134 18119
400 149 18268
399 159 18427
398 155 18582
397 148 18730
396 141 18871
395 115 18986
394 167 19153
393 146 19299
392 123 19422
391 135 19557
390 145 19702
389 135 19837
388 152 19989
387 120 20109
386 143 20252
385 129 20381
384 141 20522
383 141 20663
382 138 20801
381 163 20964
380 126 21090
379 142 21232
378 134 21366
377 130 21496
376 126 21622
375 120 21742
374 119 21861
373 138 21999
372 121 22120
371 132 22252
370 140 22392
369 122 22514
368 125 22639
367 122 22761
366 127 22888
365 129 23017
364 124 23141
363 124 23265
362 119 23384
361 114 23498
360 114 23612
359 129 23741
358 115 23856
357 127 23983
356 118 24101
355 127 24228
354 107 24335
353 104 24439
352 119 24558
351 107 24665
350 123 24788
349 84 24872
348 102 24974
347 100 25074
346 99 25173
345 88 25261
344 102 25363
343 76 25439
342 107 25546
341 85 25631
340 89 25720
339 98 25818
338 98 25916
337 84 26000
336 83 26083
335 82 26165
334 104 26269
333 78 26347
332 78 26425
331 70 26495
330 88 26583
329 72 26655
328 75 26730
327 96 26826
326 89 26915
325 85 27000
324 78 27078
323 68 27146
322 81 27227
321 74 27301
320 72 27373
319 64 27437
318 79 27516
317 86 27602
316 80 27682
315 65 27747
314 62 27809
313 73 27882
312 82 27964
311 51 28015
310 51 28066
309 54 28120
308 64 28184
307 52 28236
306 55 28291
305 61 28352
304 60 28412
303 54 28466
302 54 28520
301 58 28578
300 53 28631
299 55 28686
298 58 28744
297 49 28793
296 53 28846
295 46 28892
294 49 28941
293 57 28998
292 46 29044
291 46 29090
290 50 29140
289 33 29173
288 42 29215
287 37 29252
286 41 29293
285 49 29342
284 42 29384
283 48 29432
282 49 29481
281 44 29525
280 39 29564
279 31 29595
278 37 29632
277 41 29673
276 45 29718
275 44 29762
274 39 29801
273 36 29837
272 38 29875
271 40 29915
270 34 29949
269 28 29977
268 31 30008
267 44 30052
266 29 30081
265 27 30108
264 28 30136
263 20 30156
262 27 30183
261 22 30205
260 36 30241
259 27 30268
258 22 30290
257 23 30313
256 25 30338
255 26 30364
254 21 30385
253 27 30412
252 20 30432
251 26 30458
250 27 30485
249 20 30505
248 22 30527
247 24 30551
246 34 30585
245 22 30607
244 18 30625
243 23 30648
242 24 30672
241 23 30695
240 23 30718
239 14 30732
238 24 30756
237 16 30772
236 15 30787
235 16 30803
234 11 30814
233 11 30825
232 18 30843
231 13 30856
230 22 30878
229 16 30894
228 13 30907
227 20 30927
226 12 30939
225 20 30959
224 10 30969
223 19 30988
222 19 31007
221 10 31017
220 16 31033
219 10 31043
218 8 31051
217 15 31066
216 15 31081
215 9 31090
214 14 31104
213 8 31112
212 6 31118
211 20 31138
210 11 31149
209 13 31162
208 10 31172
207 9 31181
206 11 31192
205 4 31196
204 9 31205
203 3 31208
202 12 31220
201 12 31232
200 11 31243
199 5 31248
198 8 31256
197 6 31262
196 11 31273
195 3 31276
194 11 31287
193 8 31295
192 3 31298
191 5 31303
190 6 31309
189 7 31316
188 11 31327
187 11 31338
186 6 31344
185 6 31350
184 13 31363
183 4 31367
182 5 31372
181 6 31378
180 4 31382
179 1 31383
178 3 31386
177 9 31395
176 7 31402
175 5 31407
174 8 31415
173 2 31417
172 5 31422
171 0 31422
170 0 31422
169 6 31428
168 7 31435
167 6 31441
166 1 31442
165 4 31446
164 3 31449
163 1 31450
162 6 31456
161 5 31461
160 3 31464
159 4 31468
158 4 31472
157 2 31474
156 6 31480
155 2 31482
154 5 31487
153 4 31491
152 2 31493
151 4 31497
150 2 31499
149 5 31504
148 0 31504
147 2 31506
146 1 31507
145 3 31510
144 1 31511
143 2 31513
142 2 31515
141 5 31520
140 4 31524
139 1 31525
138 1 31526
137 4 31530
136 0 31530
135 2 31532
134 1 31533
133 1 31534
132 2 31536
131 1 31537
130 0 31537
129 2 31539
128 1 31540
127 1 31541
126 2 31543
125 2 31545
124 1 31546
123 2 31548
122 1 31549
121 0 31549
120 0 31549
119 1 31550
118 3 31553
117 2 31555
116 0 31555
115 0 31555
114 2 31557
113 0 31557
112 0 31557
111 0 31557
110 1 31558
109 0 31558
108 0 31558
107 0 31558
106 0 31558
105 0 31558
104 1 31559
103 1 31560
102 2 31562
101 1 31563
100 0 31563
99 3 31566
98 1 31567
97 0 31567
96 1 31568
95 0 31568
94 1 31569
93 0 31569
92 0 31569
91 0 31569
90 3 31572
89 0 31572
88 1 31573
87 0 31573
86 1 31574
85 0 31574
84 0 31574
83 0 31574
82 0 31574
81 0 31574
80 1 31575
79 0 31575
78 2 31577
77 0 31577
76 0 31577
75 2 31579
74 0 31579
73 0 31579
72 1 31580
71 0 31580
70 0 31580
69 0 31580
68 1 31581
67 1 31582
66 0 31582
65 0 31582
64 2 31584
63 0 31584
62 0 31584
61 0 31584
60 0 31584
59 0 31584
58 0 31584
57 0 31584
56 0 31584
55 1 31585
54 0 31585
53 1 31586
52 1 31587
51 0 31587
50 0 31587
49 1 31588
48 1 31589
47 0 31589
46 0 31589
45 0 31589
44 0 31589
43 0 31589
42 0 31589
41 0 31589
40 0 31589
39 0 31589
38 0 31589
37 0 31589
36 0 31589
35 0 31589
34 1 31590
33 0 31590
32 1 31591
31 0 31591
30 0 31591
29 1 31592
28 0 31592
27 1 31593
26 0 31593
25 0 31593
24 0 31593
23 0 31593
22 0 31593
21 0 31593
20 0 31593
19 0 31593
18 0 31593
17 0 31593
16 0 31593
15 0 31593
14 0 31593
13 0 31593
12 0 31593
11 0 31593
10 0 31593
9 0 31593
8 1 31594
7 0 31594
6 0 31594
5 0 31594
4 0 31594
3 0 31594
2 0 31594
1 0 31594
0 2653 34247

吉林新高考位次如何与老高考对比

1,2022吉林新高考的位次与老高考对比,位次算法有很大的不一样,老高考的位次就是按照卷面的原始成绩来排名的,非常直接,而各大院校招生也是按照每一届所有考生们的考试成绩排名来录取的。新高考的位次计算会更复杂,除了要看卷面的成绩,还要按照自己排名来划分档次,最终以赋分为成绩。

2,2022吉林新高考位次很难用老高考的历年分数线来参考,因为两种高考模式考生们在选课上有一定区别,计分方法也有一定区别,所以不论是各大院校的招生分数还是高考位次,都有一定的区别。

声明:该文观点仅代表作者本人,《家在公租房生活网》系信息发布平台,家在公租房生活网仅提供信息存储空间服务。
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫

相关推荐

  • 男人反感什么类型的女人

    1、花心的女人。男人的自尊心是特别强的,他有特别强的保护欲和占有欲。当他爱上一个女人的时候。他认为这个女人完全属于他。如果一个女人花心,出轨,背叛。作为男人是绝对不能容忍的。有的男人能够拿得起放得下,挥挥手离开这个花心的女人。还有的男人,既离不开自己心爱的女人,又能容忍女人的背叛。可能酿成悲剧,类似

    2024年1月17日
    00
  • 江西软件职业技术大学2022分数线是多少 各省录取最低位次

    2022年江西软件职业技术大学安徽文科最低录取分数线322分,对应录取号为145369;科学的最低入学分数为211分,对应录取号为276456。江西软件职业技术大学甘肃文科最低录取分数线160分,对应录取号为80842;科学的最低入学分数为160分,对应录取号为112687。2022年江西软件职业技

    2023年9月20日
    00
  • 2019职高高考分数线 2019年请问一下,职业高中计算机专业高考分数线(本科…-

    今天小编整理了2019职高高考分数线 2019年请问一下,职业高中计算机专业高考分数线(本科…相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。2019年职高分数线就多少2019年山西省职高分数线为150分。2019年7月25日,山西省招生考试管理中心对外公布了2019年全省五年制2019年河北

    2023年9月11日
    00
  • 2022年江西机电职业技术学院招生章程

    2022年江西机电职业技术学院招生细则已公布,主要包含学校简介、招生计划、申请条件、录取规则、收费、奖学金和其他信息,这是详细信息,以供参考。江西机电职业技术学院2022年招生条例第一章总则第一条保护江西机电职业技术学院招生工作进展顺利,规范招生行为,提高学生素质,维护考生合法权益,实施“阳光工程”

    2023年9月13日
    00
  • 有左右两个字的成语或词语四字的

    1、有左右两个字的成语:左辅右弼、左顾右眄、左右逢源、左邻右舍、左铅右椠、左思右想、左提右挈、左图右史、左顾右盼、左书右息等。2、左辅右弼,汉语成语,拼音是zuǒfǔyòubì,意思是比喻在左右辅助。3、左顾右眄,汉语成语,拼音是zuǒgùyòumiǎn,意思是左看右看,细看。4、左右逢

    2024年2月13日
    00
  • 我相信杨培安歌词

    1、歌词想飞上天和太阳肩并肩世界等着我去改变想作的梦从不怕别人看见在这里我都能实现大声欢笑让你我肩并肩何处不能欢乐无限抛开烦恼勇敢的大步向前我就站在舞台中间我相信我就是我我相信明天我相信青春没有地平线在日落的海边在热闹的大街都是我心中最美的乐园我相信自由自在我相信希望我相信伸手就能碰到天有

    2023年12月14日
    00

发表回复

登录后才能评论
关注微信

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:296358331@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息