2014年江苏高考分数线 2014年的高考分数线是多少-

今天小编整理了2014年江苏高考分数线 2014年的高考分数线是多少相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。2014年的高考分数线是多少1、全国2014年各省市高考录取分数线不同。北京2014年分数线文科565分;理科543分。2、高考录取分数线,又叫省控线,或者叫批次线,每个省叫法不同,

今天小编整理了2014年江苏高考分数线 2014年的高考分数线是多少相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

2014年的高考分数线是多少

1、全国2014年各省市高考录取分数线不同。北京2014年分数线文科565分;理科543分。

2、高考录取分数线,又叫省控线,或者叫批次线,每个省叫法不同,含义相同,所谓高考录取线就是指考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线,一般来讲,一本大学的录取线叫重点线;二本大学的录取线叫二本线;三本大学的录取线叫三本线或本科线;高职大专的录取线叫大专线;每年高考的录取线都不相同,主要是由于当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。

江苏历年高考分数线一览表

1、本科批分数线为417分;

2、专科批分数线为220分;

3、特殊类型招生控制线分数线为501分;

4、艺术类(本科)美术省统考分数线为313分;

5、体育类(本科)分数线为313分。


《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》第二条

本办法所称普通高等学校(以下简称高校)招生,是指高校通过国家教育考试或者国家认可的入学方式选拔录取本科、专科学生的活动。

高校、高级中等学校(含中等职业学校,以下简称高中)、招生考试机构、主管教育行政部门及其招生工作人员、考生等,在高校招生工作过程中,违反国家有关教育法律法规和国家高等教育招生管理规定的行为认定及处理,适用本办法。

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

2014上海本科的江苏高考投档分数线求解!!!

2014年江苏高考本科第一批院校理科投档分数线排行榜

排序 院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 一本线 超一本线 辅助排序分

1 3103 清华大学 A+A 404 345 59 298

2 2128 复旦大学医学院 AA 402 345 57 300

3 3101 北京大学 A+A+ 401 345 56 295

4 2103 上海交通大学 AA 399 345 54 299

5 3115 北京大学医学部 AA 397 345 52 291

6 2139 上海交通大学医学院 AA 394 345 49 291

7 2101 复旦大学 A+A 388 345 43 288

8 3102 中国人民大学 A+A 386 345 41 290

9 2102 同济大学 BB 385 345 40 296

10 1101 南京大学 AA 385 345 40 281

11 2110 上海财经大学 BB 383 345 38 285

12 1102 东南大学 物理A,另一门B 383 345 38 278

13 2301 中国科学技术大学 AA 381 345 36 295

14 2201 浙江大学 AA 381 345 36 292

15 7104 西安交通大学 物理A,另一门B 380 345 35 277

16 5201 武汉大学 AB+ 379 345 34 287

17 3106 北京航空航天大学 AA 379 345 34 282

18 3201 南开大学 AA 379 345 34 282

19 2106 华东师范大学 BB 378 345 33 286

20 2109 上海外国语大学 BB 378 345 33 281

21 2411 厦门大学 AA 377 345 32 284

22 3119 对外经济贸易大学 AB+ 377 345 32 277

23 3112 中国政法大学 B+B+ 376 345 31 280

24 5202 华中科技大学 AB+ 376 345 31 279

25 3202 天津大学 AB 376 345 31 277

26 3104 北京师范大学 AB+ 376 345 31 275

27 1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 376 345 31 272

28 4301 哈尔滨工业大学 AA 375 345 30 283

29 1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 345 30 273

30 3107 北京理工大学 AA 374 345 29 281

31 2107 华东政法大学 BB 374 345 29 280

32 5401 中山大学 AA 374 345 29 274

33 1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 373 345 28 285

34 5402 华南理工大学 AB 373 345 28 282

35 3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 372 345 27 275

36 2601 山东大学 AA 371 345 26 283

37 3113 北京邮电大学 AB+ 371 345 26 283

38 6104 电子科技大学 物理A,另一门B 371 345 26 280

39 6103 西南财经大学 AB 371 345 26 279

40 2104 华东理工大学 AB 370 345 25 278

41 1105 河海大学 AB 370 345 25 277

42 5301 湖南大学 B+B+ 369 345 24 276

43 7102 西北工业大学 AB 369 345 24 275

44 3105 北京交通大学 AB+ 368 345 23 283

45 3123 中国传媒大学 B+B 368 345 23 280

46 6101 四川大学 AA 368 345 23 271

47 5302 中南大学 AA 367 345 22 279

48 3135 首都医科大学 B+B+ 367 345 22 278

49 5206 中南财经政法大学 AB 366 345 21 278

50 3110 中国农业大学 AB 366 345 21 275

51 4131 大连理工大学 AA 366 345 21 273

52 6201 重庆大学 物理A,另一门B 365 345 20 280

53 2112 上海大学 BB 365 345 20 277

54 1126 东南大学医学院 BB 365 345 20 276

55 1112 南京医科大学 B+B 365 345 20 275

56 3203 天津医科大学 BB 365 345 20 273

57 2304 安徽医科大学 BB 364 345 19 286

58 2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 364 345 19 273

59 2114 上海对外经贸大学 BB 363 345 18 272

60 4134 大连医科大学 BB 363 345 18 272

61 3313 河北医科大学 BB 363 345 18 269

62 5601 海南大学 BC 362 345 17 279

63 2105 东华大学 BB 362 345 17 274

64 4101 东北大学 AB 362 345 17 271

65 6205 重庆医科大学 B+B 362 345 17 271

66 2621 中国海洋大学 AB 362 345 17 270

67 4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 362 345 17 269

68 7112 西安理工大学 BC 361 345 16 283

69 2133 上海金融学院 BB 361 345 16 279

70 3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 361 345 16 279

71 7105 西安电子科技大学 AB 361 345 16 278

72 3129 中央民族大学 BB 361 345 16 276

73 1261 苏州大学 AB 360 345 15 276

74 3120 中央财经大学 AA 360 345 15 276

75 4371 延边大学 BC 360 345 15 275

76 6102 西南交通大学 AB 360 345 15 269

77 5207 武汉理工大学 AB 360 345 15 267

78 5407 暨南大学 AB 360 345 15 266

79 3154 首都经济贸易大学 BB 360 345 15 262

80 3209 天津财经大学 BB 359 345 14 278

81 1108 南京师范大学 AB 359 345 14 271

82 6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 359 345 14 269

83 4133 东北财经大学 AA 359 345 14 264

84 6212 四川外国语大学 BC 359 345 14 263

85 2115 上海理工大学 BB 358 345 13 271

86 7151 陕西科技大学 BC 358 345 13 262

87 1223 徐州医学院 B+B 357 345 12 281

88 5422 南方医科大学 BB 357 345 12 273

89 4309 哈尔滨医科大学 BB 357 345 12 271

90 5508 广西医科大学 BB 357 345 12 271

91 2302 合肥工业大学 BB 356 345 11 275

92 1201 江南大学 BB 356 345 11 271

93 7201 兰州大学 AB+ 356 345 11 268

94 7115 西安工业大学 BC 356 345 11 266

95 4302 哈尔滨工程大学 AB+ 356 345 11 265

96 1222 江苏师范大学 BC 355 345 10 271

97 2111 上海师范大学 BB 355 345 10 268

98 1109 中国药科大学 AB 355 345 10 258

99 3128 华北电力大学(北京) AA 354 345 9 273

100 2113 上海中医药大学 B+B 354 345 9 270

101 2117 上海海事大学 BB 354 345 9 270

102 5203 华中师范大学 AB 354 345 9 262

103 2401 福州大学 BB 354 345 9 260

104 2661 山东大学威海分校 AA 353 345 8 274

105 3130 北京协和医学院 BB 353 345 8 274

106 3134 北京工业大学 AB 353 345 8 272

107 3501 内蒙古大学 BC 353 345 8 271

108 1619 南京审计学院 BB 353 345 8 269

109 2303 安徽大学 BB 353 345 8 269

110 3109 北京化工大学 AB+ 353 345 8 268

111 1111 南京邮电大学 B+B 353 345 8 262

112 3311 华北电力大学(保定) AA 352 345 7 275

113 3118 中国石油大学(北京) AB+ 352 345 7 270

114 2501 江西财经大学 B+B 352 345 7 267

115 3133 首都师范大学 AB 352 345 7 267

116 1921 西交利物浦大学 BC 352 345 7 266

117 2245 宁波诺丁汉大学 BB 352 345 7 263

118 2641 中国石油大学(华东) AB 352 345 7 262

119 3132 北京第二外国语学院 BB 352 345 7 260

120 1241 河海大学(常州校区) BB 351 345 6 272

121 3114 北京林业大学 BB 351 345 6 271

122 3111 中国地质大学(北京) AB 351 345 6 270

123 3307 河北工业大学 BB 351 345 6 268

124 7107 长安大学 BB 351 345 6 268

125 5101 郑州大学 物理A,另一门B 351 345 6 266

126 5305 湖南农业大学 BC 351 345 6 265

127 1113 南京中医药大学 BB 351 345 6 264

128 3212 天津中医药大学 BB 351 345 6 264

129 1603 南京航空航天大学 BB 351 345 6 254

130 4132 大连海事大学 AB 351 345 6 252

131 5205 中国地质大学(武汉) AB 350 345 5 275

132 2204 浙江工业大学 BB 350 345 5 272

133 1221 中国矿业大学 B+B 350 345 5 269

134 1609 中国药科大学 BB 350 345 5 267

135 1119 南京审计学院 AC 350 345 5 265

136 3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 350 345 5 264

137 5211 湖北中医药大学 BB 350 345 5 262

138 1107 南京农业大学 AB 350 345 5 261

139 7101 西北大学 BB 350 345 5 261

140 3122 中国矿业大学(北京) AB 350 345 5 259

141 1301 南通大学 BB 349 345 4 269

142 3403 山西财经大学 BB 349 345 4 264

143 5451 深圳大学 AB 349 345 4 262

144 7141 西北农林科技大学 AB 349 345 4 262

145 2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 349 345 4 261

146 1401 江苏大学 BB 349 345 4 260

147 1604 南京理工大学 BB 349 345 4 256

148 2207 浙江工商大学 BB 349 345 4 255

149 5303 湖南师范大学 AB+ 349 345 4 253

150 1106 南京信息工程大学 BB 348 345 3 266

151 3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 348 345 3 264

152 3405 太原理工大学 BB 348 345 3 262

153 2502 华东交通大学 BB 348 345 3 260

154 6203 西南政法大学 B+B+ 348 345 3 260

155 2203 浙江理工大学 BB 348 345 3 251

156 2505 南昌大学 BB 347 345 2 272

157 5341 南华大学 BB 347 345 2 272

158 1110 南京工业大学 BB 347 345 2 270

159 1605 河海大学 BB 347 345 2 270

160 4103 中国医科大学 BB 347 345 2 270

161 2624 青岛大学 BB 347 345 2 269

162 5404 广东外语外贸大学 AB 347 345 2 267

163 6301 贵州大学 BB 347 345 2 265

164 6202 西南大学 B+B 347 345 2 261

165 4102 辽宁大学 AB 347 345 2 260

166 1116 南京财经大学 AB 347 345 2 258

167 5461 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 347 345 2 257

168 7108 西安建筑科技大学 BB 347 345 2 254

169 1626 江南大学 BB 347 345 2 252

170 5304 湖南中医药大学 BB 346 345 1 273

171 2213 浙江财经大学 BB 346 345 1 270

172 5204 华中农业大学 B+B 346 345 1 266

173 6401 云南大学 BB 346 345 1 265

174 1115 南京林业大学 BB 346 345 1 263

175 4162 大连理工大学(盘锦校区) AA 346 345 1 261

176 1381 扬州大学 BB 346 345 1 260

177 4104 沈阳药科大学 AB 346 345 1 259

178 7103 陕西师范大学 BB 346 345 1 258

179 1627 中国矿业大学 B+B 345 345 0 273

180 2412 集美大学 BB 345 345 0 267

181 1611 南京邮电大学 BC 345 345 0 263

182 2206 浙江师范大学 BB 345 345 0 263

183 5217 武汉科技大学 B+B 345 345 0 263

184 5421 汕头大学 BB 345 345 0 263

185 3117 北京语言大学 B+B 345 345 0 260

186 6209 重庆邮电大学 AB 345 345 0 251

187 1242 常州大学 BB 345 345 0

188 1262 苏州科技学院 BB 345 345 0

189 1382 扬州大学 BB 345 345 0

190 1402 江苏科技大学 BB 345 345 0

191 1606 南京信息工程大学 BC 345 345 0

192 1608 南京师范大学 BB 345 345 0

193 1610 南京工业大学 BC 345 345 0

194 1615 南京林业大学 BC 345 345 0

195 1616 南京财经大学 BB 345 345 0

196 1628 江苏师范大学 BC 345 345 0

197 1631 常州大学 BC 345 345 0

198 1635 苏州大学 AB 345 345 0

199 1648 江苏科技大学 BC 345 345 0

200 2116 上海海洋大学 BB 345 345 0

2013年江苏省高考分数线是什么

江苏省2013年普通高校招生本科第一批投档线(理科)

院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分

1101 南京大学 AA 382 269

1102 东南大学 物理A,另一门B 380 276

1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 372 266

1104 南京理工大学 物理A,另一门B 371 263

1105 河海大学 AB 366 260

1106 南京信息工程大学 BB 343 259

1107 南京农业大学 AB 344 257

1108 南京师范大学 AB 348 265

1109 中国药科大学 AB 347 258

1110 南京工业大学 BB 345 254

1111 南京邮电大学 AB 338

1112 南京医科大学 B+B 353 253

1113 南京中医药大学 BB 342 249

1115 南京林业大学 BB 338

1116 南京财经大学 AB 339 251

1119 南京审计学院 AC 342 247

1126 东南大学医学院 BB 362 259

1201 江南大学 BB 348 267

1221 中国矿业大学 B+B 347 252

1222 江苏师范大学 BC 343 256

1223 徐州医学院 B+B 350 273

1241 河海大学(常州校区) BB 346 256

1242 常州大学 BB 338

1261 苏州大学 AB 353 260

1262 苏州科技学院 BB 340 246

1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 367 264

1301 南通大学 BB 338

1381 扬州大学 BB 340 258

1382 扬州大学 BB 338

1401 江苏大学 BB 343 253

1402 江苏科技大学 BB 338

1603 南京航空航天大学 BB 345 247

1605 河海大学 BB 338

1608 南京师范大学 BB 338

1610 南京工业大学 BC 338

1611 南京邮电大学 BB 338

1615 南京林业大学 BC 338

1616 南京财经大学 BB 338

1619 南京审计学院 BB 343 271

1627 中国矿业大学 B+B 338

1635 苏州大学 AB 353 261

1648 江苏科技大学 BC 338

1921 西交利物浦大学 BC 343 256

2101 复旦大学 A+A 401 293

2102 同济大学 BB 380 285

2103 上海交通大学 AA 395 289

2104 华东理工大学 AB 361 275

2105 东华大学 BB 349 254

2106 华东师范大学 BB 372 264

2107 华东政法大学 BB 342 263

2109 上海外国语大学 BB 373 274

2110 上海财经大学 BB 376 273

2111 上海师范大学 BB 343 265

2112 上海大学 BB 344 253

2113 上海中医药大学 B+B 338

2114 上海对外经贸大学 BB 343 268

2115 上海理工大学 BB 348 264

2116 上海海洋大学 BB 338

2117 上海海事大学 BB 345 253

2128 复旦大学医学院 AA 397 297

2133 上海金融学院 BB 355 274

2139 上海交通大学医学院 AA 390 285

2201 浙江大学 AA 391 284

2203 浙江理工大学 BB 342 254

2204 浙江工业大学 BB 342 257

2207 浙江工商大学 BB 342 262

2213 浙江财经大学 BB 338

2221 宁波大学 BB 338 254

2245 宁波诺丁汉大学 BB 338 246

2301 中国科学技术大学 AA 388 283

2302 合肥工业大学 BB 348 265

2303 安徽大学 BB 343 268

2304 安徽医科大学 BB 355 259

2361 安徽工业大学 BB 338

2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 341 247

2401 福州大学 BB 347 266

2402 福建农林大学 BB 338

2409 闽江学院 BB 340 243

2411 厦门大学 AA 367 280

2412 集美大学 BB 338

2422 华侨大学 BB 339 256

2501 江西财经大学 AB 343 254

2502 华东交通大学 BB 338 249

2505 南昌大学 BB 344 258

2601 山东大学 AA 357 269

2621 中国海洋大学 AB 357 274

2623 青岛科技大学 BB 339 254

2624 青岛大学 BB 338 244

2633 山东科技大学 BB 338

2641 中国石油大学(华东) AB 344 264

2661 山东大学威海分校 BB 348 265

2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 356 261

3101 北京大学 A+A+ 404 293

3102 中国人民大学 A+A 390 292

3103 清华大学 A+A 404 295

3104 北京师范大学 AB+ 368 261

3105 北京交通大学 AB+ 361 276

3106 北京航空航天大学 AA 374 270

3107 北京理工大学 AA 367 269

3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 338

3109 北京化工大学 AB+ 344 254

3110 中国农业大学 AB 358 276

3111 中国地质大学(北京) AB 343 257

3112 中国政法大学 B+B+ 369 266

3113 北京邮电大学 AB+ 345 266

3114 北京林业大学 BB 342 269

3115 北京大学医学部 AA 392 297

3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 338

3117 北京语言大学 B+B 350 251

3118 中国石油大学(北京) AB+ 343 259

3119 对外经济贸易大学 AB+ 376 275

3120 中央财经大学 AA 352 264

3121 北京中医药大学 AB 349 258

3122 中国矿业大学(北京) AB 343 256

3123 中国传媒大学 B+B 353 276

3127 北京体育大学 BB 338

3128 华北电力大学(北京) AA 338

3129 中央民族大学 BB 350 266

3130 北京协和医学院 BB 347 263

3132 北京第二外国语学院 BB 339 251

3133 首都师范大学 AA 338

3134 北京工业大学 AB 346 249

3135 首都医科大学 B+B+ 350 256

3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 359 263

3142 北京工商大学 B+B+ 338

3154 首都经济贸易大学 BB 357 263

3201 南开大学 AA 372 276

3202 天津大学 AB 369 274

3203 天津医科大学 BB 340 272

3209 天津财经大学 BB 345 257

3212 天津中医药大学 BB 339 260

3301 石家庄铁道大学 BB 338

3307 河北工业大学 BB 341 267

3311 华北电力大学(保定) AA 340 248

3313 河北医科大学 BB 359 274

3321 燕山大学 B+B+ 338

3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 338 256

3401 山西大学 物理B+,另一门B 338

3402 中北大学 BB 338

3403 山西财经大学 BB 347 260

3405 太原理工大学 BB 338 269

3501 内蒙古大学 BC 341 253

4101 东北大学 AB 352 270

4102 辽宁大学 AB 341 259

4103 中国医科大学 BB 352 259

4104 沈阳药科大学 AB 338

4105 沈阳农业大学 BB 338

4131 大连理工大学 AA 362 274

4132 大连海事大学 AA 343 250

4133 东北财经大学 AA 343 256

4134 大连医科大学 BB 355 256

4161 辽宁工程技术大学 BB 338

4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 355 261

4202 东北师范大学 AB 342 254

4208 长春理工大学 BB 338

4301 哈尔滨工业大学 AA 372 275

4302 哈尔滨工程大学 AB+ 347 258

4303 东北林业大学 B+B+ 338

4304 东北农业大学 BB 338

4305 黑龙江中医药大学 BB 340 259

4309 哈尔滨医科大学 BB 338 252

4321 东北石油大学 BB 338

4371 延边大学 BC 348 261

5101 郑州大学 物理A,另一门B 344 260

5201 武汉大学 AB+ 369 279

5202 华中科技大学 AB+ 369 273

5203 华中师范大学 AB 345 266

5204 华中农业大学 B+B 340 250

5205 中国地质大学(武汉) AB 343 257

5206 中南财经政法大学 AB 338

5207 武汉理工大学 AB 349 263

5209 湖北大学 B+B 338

5211 湖北中医药大学 BB 343 251

5215 武汉工程大学 BB 338

5217 武汉科技大学 B+B 342 249

5301 湖南大学 B+B+ 358 264

5302 中南大学 AA 358 266

5303 湖南师范大学 AB+ 338 264

5304 湖南中医药大学 BB 341 256

5305 湖南农业大学 BC 338

5307 长沙理工大学 BB 340 260

5321 湖南科技大学 BB 338

5323 湘潭大学 BB 338 268

5331 中南林业科技大学 BB 338

5341 南华大学 BB 339 262

5401 中山大学 AA 363 280

5402 华南理工大学 AB 365 271

5403 华南农业大学 BB 338

5404 广东外语外贸大学 AB 338 252

5407 暨南大学 AB 351 268

5410 广东工业大学 BB 338

5420 广州中医药大学 AB+ 348 265

5421 汕头大学 BB 343 260

5422 南方医科大学 BB 338 251

5451 深圳大学 AB 338

5461 北京师范大学―― 香港浸会大学联合国际学院 BB 338

5501 广西大学 BB 339 245

5508 广西医科大学 BB 353 267

5601 海南大学 BC 348 264

6101 四川大学 AA 362 267

6102 西南交通大学 AB 353 263

6103 西南财经大学 AB 338

6104 电子科技大学 物理A,另一门B 359 264

6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 352 255

6113 四川农业大学 BB 338

6201 重庆大学 物理A,另一门B 361 266

6202 西南大学 B+B 342 258

6203 西南政法大学 B+B+ 339 265

6205 重庆医科大学 B+B+ 342 249

6209 重庆邮电大学 AB 339 256

6301 贵州大学 BB 338

6401 云南大学 BB 341 250

7101 西北大学 BB 338

7102 西北工业大学 AB 363 271

7103 陕西师范大学 BB 339 255

7104 西安交通大学 物理A,另一门B 376 271

7105 西安电子科技大学 AB 351 264

7107 长安大学 BB 343 257

7108 西安建筑科技大学 BB 338 244

7112 西安理工大学 BC 352 266

7115 西安工业大学 BC 345 264

7141 西北农林科技大学 AB 346 247

7151 陕西科技大学 BC 346 263

7201 兰州大学 AB+ 351 260

7301 青海大学 BB 338

7402 宁夏大学 BB 338

7501 新疆大学 BB 338

注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。

声明:该文观点仅代表作者本人,《家在公租房生活网》系信息发布平台,家在公租房生活网仅提供信息存储空间服务。
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫

相关推荐

  • 2023年暑期班主任培训心得体会范文(精选16篇)

    【导语】2023年暑期班主任培训心得体会范文怎么写好?本文精选了16篇优秀的暑期培训心得体会范文,都是标准的书写参考模板。以下是小编为大家收集的2023年暑期班主任培训心得体会范文,仅供参考,希望您能喜欢。目录第1篇2023年暑期班主任培训心得体会范文第2篇班主任暑期培训心得体会范文第3篇

    2024年1月23日
    00
  • 暖心情话给女朋友的

    1、如果有一天,我们结婚了,我只希望,那是因为爱情。我想和你走到最后,相濡以沫,携手终身。我怀着这样的想法和你在一起,为了到花甲之年依然有句我爱你。2、不是在最好的时光遇见了你,而是因为有你在,我才有了最好的时光。3、你,是我光想想都会偷着乐的人,甜不可言,乐不可支。4、给你的情书只有三行,剩下的浪

    2024年2月9日
    00
  • 颤抖吧阿部主题曲歌词

    1、《颤抖吧阿部》主题曲歌曲歌词:想你也不差失眠也不可怕星星眨一眨心底的甜蜜会发芽对着月亮说真心的话爱你也不差就算天生不搭凡事都摩擦可偏偏想让你留下多了一些牵挂爱情像流星旋转总是意想不到落下擦肩会偏差感情有时差幸福早已经出发闭上眼别说话靠近我可以吗这一刻整个世界都被融化置身在最美的童话闭上眼

    2023年12月29日
    00
  • 美好到了极点的成语(3个)

    1、美不胜收[měibùshèngshōu]释义:胜:尽。美好的东西很多,一时看不过来。出处:清·钱泳《履园丛话·艺能·治庖》:“惟鱼之一物,美不胜收。”2、美轮美奂[měilúnměihuàn]释义:轮:高大;

    2023年11月24日
    00
  • 梦见很多黄皮子是什么意思

    1、梦见很多黄皮子,预示着将会受到别人的排挤或算计,要谨慎应对。2、打算出门的人梦见很多黄皮子,建议于秋末出行为佳。3、准备考试的人梦见很多黄皮子,意味着文科较差,不影响成绩分数可录取。4、创业的人梦见很多黄皮子,代表得失参半,宜退守重新整理再经营。5、做生意的人梦见很多黄皮子,代表反覆不定,不利财

    2024年2月22日
    00
  • 东北大学和湖北大学哪个好?谁更厉害?附差距对比

    东北大学和湖北大学哪个更好?哪个排名更高?谁更强?东北大学对比湖北大学哪个最低录取分数线更高?辽宁省沉阳市东北大学与湖北省武汉市湖北大学在比较综合实力的时候,差距有多大?东北大学好或湖北大学好的?哪个学校比较好?哪个更难?一、东北大学和湖北大学哪个更好?附排名对比从大学排名的角度比较,东北大学比湖北

    2023年10月3日
    00

发表回复

登录后才能评论
关注微信

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:296358331@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息