成都河北高考分数线 2007年各重点大学在河北录取分数线

成都中医药大学分数线1、2022年成都中医药大学在山东省的最低录取分数线为543分,所对应的最低位次为69309位;2、2022年成都中医药大学在河南省理科的最低录取分数线为552分,所对应的最低位次为56758位;3、2022年成都中医药大学在河南省文科的最低录取分数线为571分,所对应的最低位次

成都中医药大学分数线

1、2022年成都中医药大学在山东省的最低录取分数线为543分,所对应的最低位次为69309位;

2、2022年成都中医药大学在河南省理科的最低录取分数线为552分,所对应的最低位次为56758位;

3、2022年成都中医药大学在河南省文科的最低录取分数线为571分,所对应的最低位次为5159位;

4、2022年成都中医药大学在湖北省物理类的最低录取分数线为546分,所对应的最低位次为32007位;

5、2022年成都中医药大学在湖南省历史类的最低录取分数线为539分,所对应的最低位次为10556位;

6、2022年成都中医药大学在湖南省物理类的最低录取分数线为545分,所对应的最低位次为35124位;

年份 招生地区 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线

2022 北京 综合 本科批 普通类 598/8957 425

2022 天津 综合 本科批A段 普通类 628/8646 463

2022 天津 综合 本科批A段 普通类 597/14711 463

2022 河北 物理类 本科批 普通类 547/42788 430

2022 河北 历史类 本科批 普通类 562/8355 443

2022 山西 理科 本科一批B段 普通类 531/19901 498

2022 山西 文科 本科一批B段 普通类 547/2625 517

2022 内蒙古 理科 本科一批 普通类 491/15381 427

2022 辽宁 物理类 本科批 普通类 562/20899 362

2022 辽宁 历史类 本科批 普通类 536/7440 404

2022 黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 482/20786 429

2022 黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 481/5728 463

2022 上海 综合 本科批 普通类 524/12419 400

2022 江苏 物理类 本科批 普通类 575/31438 429

2022 江苏 物理类 本科批 普通类 543/62277 429

2022 浙江 综合 平行录取一段 普通类 596/52058 497

2022 安徽 理科 本科一批 普通类 532/53408 491

2022 安徽 文科 本科一批 普通类 536/14158 523

2022 福建 物理类 本科批 普通类 563/20934 428

2022 福建 物理类 本科批 普通类 551/25875 428

2022 福建 物理类 本科批 普通类 547/27729 428

2022 江西 理科 本科一批 普通类 549/23365 509

2022 江西 文科 本科一批 普通类 563/4219 529

2022 山东 综合 普通类一段 普通类 543/69309 437

2022 河南 理科 本科一批 普通类 552/56758 509

2022 河南 文科 本科一批 普通类 571/5159 527

2022 湖北 物理类 本科批 普通类 558/25239 409

2022 湖北 物理类 本科批 普通类 553/27995 409

2022 湖北 物理类 本科批 普通类 546/32007 409

2022 湖南 物理类 本科批 普通类 560/25805 414

2022 湖南 物理类 本科批 普通类 557/27576 414

2022 湖南 物理类 本科批 普通类 549/32511 414

2022 湖南 物理类 本科批 普通类 545/35124 414

2022 湖南 历史类 本科批 普通类 554/6726 451

2022 湖南 历史类 本科批 普通类 539/10556 451

2022 广东 物理类 本科批 普通类 576/41351 445

2022 广东 物理类 本科批 普通类 555/63831 445

2022 广东 历史类 本科批 普通类 555/10655 437

2022 广东 历史类 本科批 普通类 530/21660 437

2022 广西 理科 本科一批 普通类 505/31274 475

2022 广西 文科 本科一批 普通类 590/2090 532

2022 海南 综合 本科批 普通类 627/6777 471

2022 海南 综合 本科批 普通类 610/8966 471

2022 海南 综合 本科批 普通类 608/9215 471

2022 海南 综合 本科批 普通类 607/9383 471

2022 重庆 物理类 本科批 普通类 509/38112 411

2022 重庆 历史类 本科批 普通类 520/9382 415

2022 四川 理科 本科一批 普通类 526/72082 515

2022 四川 文科 本科一批 普通类 546/15113 538

2022 贵州 理科 本科一批 普通类 550/9819 451

2022 贵州 理科 本科二批 普通类 454/47760 360

2022 贵州 文科 本科一批 普通类 610/1607 549

2022 贵州 文科 本科二批 普通类 551/9370 471

2022 云南 理科 本科一批 普通类 567/17501 515

2022 云南 文科 本科一批 普通类 605/4863 575

2022 陕西 理科 本科一批 普通类 520/23446 449

2022 陕西 文科 本科一批 普通类 543/3487 484

2022 甘肃 理科 本科一批I段 普通类 505/11958 442

2022 甘肃 文科 本科一批I段 普通类 531/1805 485

2022 青海 理科 本科一段 普通类 442/4358 335

2022 宁夏 理科 本科一批 普通类 447/8117 412

2022 新疆 理科 本科二批 普通类 405/- 290

2021成都中医药大学高考录取分数线汇总表

1、2021年成都中医药大学在湖北历史的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为5558;

2、2021年成都中医药大学在湖南历史的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为6429;

3、2021年成都中医药大学在福建物理的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为26530;

4、2021年成都中医药大学在重庆物理的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为45145;

5、2021年成都中医药大学在黑龙江理科的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为19906;

2007年各重点大学在河北录取分数线

2007年录取分数线

理工类 文史类理工类 文史类

一批 587 566 二批 549 538

三批 459 475 专科 275 335

2006河北高考各批次分数线

第一批 第二批 第三批 第四批(专科)

理科 577 540 461 370

文科 561 530 472 370

2005河北高考分数线

第一批 第二批 第三批

理科 551 511 380

文科 536 500 416

2005年全国各高校高考录取分数排行榜–河北(理科)

排名高校名称最低分数 排名 高校名称 最低分数

1 清华大学 657 48 北京航空航天大学 551

2 北京大学 651 48 北京第二外国语大学 551

3 浙江大学 630 48 内蒙古大学 551

4 南京大学 625 48 东北林业大学 551

5 天津大学 610 48 东北电力大学 551

5 对外经济贸易大学 610 48 大庆石油学院 551

6 西安交通大学 605 48 广西大学 551

6 南开大学 605 48 安徽大学 551

7 华中科技大学 603 48 华中农业大学 551

8 中央财经大学 602 49 西安电子科技大学 550

9 哈尔滨工业大学 601 49 天津科技大学 550

9 复旦大学 601 49 烟台大学 550

9 北京师范大学 601 49 沈阳工业大学 550

10 东南大学 599 50 天津商学院 549

11 武汉大学 598 50 南京农业大学 549

12 北京交通大学 597 50 安徽工业大学 549

12 厦门大学 597 50 济南大学 549

13 中山大学 594 50 西安理工大学 549

13 大连理工大学 594 50 成都理工大学 549

14 南京理工大学 593 51 长沙理工大学 547

15 山东大学 592 51 华东交通大学 547

16 南京航空航天大学 590 52 兰州交通大学 546

17 天津财经大学 589 52 扬州大学 546

18 暨南大学 588 53 西安邮电学院 545

18 上海外国语大学 588 53 湖北工业大学 545

18 北京科技大学 588 53 山东理工大学 545

19 吉林大学 587 54 西安石油大学 544

20 中国协和医科大学 585 54 中国计量学院 544

21 北京外国语大学 584 55 北京服装学院 542

21 四川大学 584 55 山东师范大学 542

21 中国人民大学 584 55 重庆医科大学 542

22 中国政法大学 583 55 山西医科大学 542

22 东北大学 583 56 武汉工业学院 541

22 中央民族大学 583 57 电子科技大学 540

22 东北财经大学 583 57 天津师范大学 540

22 华北电力大学(河北) 583 57 中国民用航空学院 540

23 国防科学技术大学 582 58 南昌航空工业学院 539

24 重庆大学 581 58 河南大学 539

24 同济大学 581 58 太原理工大学 539

24 华南理工大学 581 59 成都中医药大学 538

25 苏州大学 580 59 三峡大学 538

25 湖南大学 580 60 天津城市建设学院 537

25 中南财经政法大学 580 60 东北农业大学 537

26 中国海洋大学 579 61 大连民族学院 536

27 中国石油大学(北京) 578 61 海南大学 536

27 哈尔滨工程大学 578 62 河北理工大学 535

28 首都师范大学 577 62 重庆工商大学 535

28 中国农业大学 577 63 中北大学 535

29 天津医科大学 575 64 四川理工学院 533

30 武汉理工大学 574 65 西安工业大学 532

31 沈阳药科大学 573 65 天津农学院 532

32 福州大学 572 65 华北水利水电学院 532

32 江苏大学 572 66 吉林农业大学 530

32 西北工业大学 572 67 湖南工业大学 529

33 东华大学 570 67 大连水产学院 529

33 北京语言大学 570 67 浙江理工大学 529

33 西安科技大学 570 67 西华大学 529

33 北京工商大学 570 68 华北科技学院 528

33 广东外语外贸大学 570 68 西北师范大学 528

33 华南农业大学 570 69 广西中医学院 527

33 西安外国语大学 570 69 山西大学 527

34 西北大学 569 69 内蒙古科技大学 527

34 大连海事大学 569 69 山西农业大学 527

34 中国传媒大学 569 70 四川师范大学 526

34 西南财经大学 569 70 东华理工学院 526

35 合肥工业大学 568 70 郑州航空工业管理学院 526

36 华东师范大学 567 71 武汉科技大学 525

36 北京林业大学 567 72 广西师范大学 524

36 兰州大学 567 73 景德镇陶瓷学院 523

37 中国矿业大学 565 73 江西农业大学 523

37 上海财经大学 565 73 中南林业科技大学 523

37 北京化工大学 565 73 石河子大学 523

38 华东理工大学 564 74 河南农业大学 522

38 上海交通大学 564 75 兰州商学院 521

38 燕山大学 564 75 黑龙江大学 521

39 东北师范大学 563 76 石家庄经济学院 519

39 华侨大学 563 77 湖北汽车工业学院 518

40 郑州大学 561 78 内蒙古农业大学 517

40 河北工业大学 561 78 曲阜师范大学 517

40 南方医科大学(第一军医大学) 561 79 贵州师范大学 516

40 延边大学 561 80 黑龙江八一农垦大学 515

40 湘潭大学 561 80 中国医科大学 515

41 北京邮电大学 560 80 福建师范大学 515

41 云南大学 560 81 佳木斯大学 513

41 南京师范大学 560 82 中原工学院 512

41 西南政法大学 560 82 黑龙江中医药大学 512

41 上海理工大学 560 83 泸州医学院 511

42 青岛科技大学 559 83 长江大学 511

43 长安大学 558 83 天津中医药阿学 511

43 上海电力学院 558 83 安徽农业大学 511

43 中南大学 558 83 青海师范大学 511

43 天津工业大学 558 83 陕西中医学院 511

44 天津外国语学院 557 83 青海民族学院 511

44 西北农林科技大学 557 83 北京印刷学院 511

44 广州中医药大学 557 83 四川外语学院 511

44 北京理工大学 557 83 江苏科技大学 511

44 陕西师范大学 557 83 海南师范大学 511

45 中国地质大学(北京) 556 83 华南热带农业大学 511

46 浙江工业大学 555 83 湖州师范学院 511

46 中国人民公安大学 555 83 山东工商学院 511

47 华中师范大学 554 84 西藏大学 495

47 江南大学 554 85 中州大学 383

48 北京石油化工学院 551

2005年全国各高校高考录取分数排行榜–河北(文科)

排名 高校名称 最低分数 排名 高校名称 最低分数

北京大学 615 46 华中农业大学 536

2 清华大学 613 46 广西大学 536

3 复旦大学 605 46 郑州大学 536

4 中国人民大学 595 47 北京印刷学院 535

4 浙江大学 595 47 济南大学 535

5 武汉大学 589 47 上海理工大学 535

6 北京师范大学 588 48 扬州大学 534

6 对外经济贸易大学 588 48 青岛科技大学 534

7 南京大学 586 49 天津工业大学 533

8 北京第二外国语大学 582 49 烟台大学 533

9 中央财经大学 581 49 武汉科技大学 533

9 北京语言大学 581 49 河南大学 532

10 山东大学 578 50 中国计量学院 531

10 中国政法大学 578 50 兰州交通大学 531

11 南开大学 577 51 山西大学 530

12 东北财经大学 573 52 天津师范大学 529

13 暨南大学 572 52 中国民用航空学院 529

14 中国地质大学(北京) 571 53 山东师范大学 527

14 北京交通大学 571 53 黑龙江大学 527

15 上海外国语大学 570 54 成都理工大学 526

16 四川大学 569 54 天津农学院 526

17 天津大学 568 55 四川师范大学 524

17 中南财经政法大学 568 55 大连民族学院 524

18 北京航空航天大学 567 55 广西师范大学 524

18 西安交通大学 567 56 吉林农业大学 523

19 西安外国语大学 565 56 长沙理工大学 523

20 湖南大学 564 56 重庆工商大学 523

21 中国农业大学 562 56 西北师范大学 523

22 南京航空航天大学 561 56 海南大学 523

22 天津财经大学 561 57 沈阳工业大学 522

23 北京工商大学 560 57 浙江工业大学 522

23 北京外国语大学 560 58 北京石油化工学院 521

23 首都师范大学 560 59 湖北汽车工业学院 520

23 南京师范大学 560 59 华东交通大学 520

23 北京邮电大学 560 59 北京服装学院 520

24 北京理工大学 559 59 四川理工学院 520

24 北京科技大学 559 60 山西农业大学 519

25 江苏大学 558 60 南昌航空工业学院 519

25 中国石油大学(北京) 558 61 西安工业大学 518

26 北京林业大学 557 61 天津科技大学 518

27 大连理工大学 556 61 大连水产学院 518

27 江南大学 556 61 湖北工业大学 518

28 华侨大学 555 61 中国人民公安大学 518

28 吉林大学 555 62 石家庄经济学院 517

28 中山大学 555 62 西安石油大学 517

29 大连海事大学 554 62 华北科技学院 517

29 苏州大学 554 62 河北理工大学 517

30 陕西师范大学 553 63 曲阜师范大学 516

30 武汉理工大学 553 63 东华理工学院 516

31 云南大学 552 63 中北大学 516

32 西北大学 552 63 成都中医药大学 516

32 西安科技大学 552 64 内蒙古科技大学 515

32 西安电子科技大学 552 64 西华大学 515

33 华北电力大学(河北) 551 64 武汉工业学院 515

33 中央民族大学 551 65 广西中医学院 514.5

34 西南财经大学 550 66 石河子大学 513

34 兰州大学 550 66 中南林业科技大学 513

34 西南政法大学 550 67 湖南工业大学 512

35 福州大学 549 68 山西医科大学 511

36 中国海洋大学 548 69 安徽农业大学 510

36 延边大学 548 69 江西农业大学 510

37 中国矿业大学 547 70 郑州航空工业管理学院 509

37 天津医科大学 547 71 景德镇陶瓷学院 508

37 华南理工大学 547 71 西安邮电学院 508

38 合肥工业大学 546 71 山东理工大学 508

38 西北农林科技大学 546 72 佳木斯大学 507

39 南京农业大学 545 72 三峡大学 507

39 燕山大学 545 73 华南热带农业大学 506

40 天津外国语学院 544 73 太原理工大学 506

40 厦门大学 544 73 贵州师范大学 506

41 东北师范大学 543 74 海南师范大学 505

42 湘潭大学 541 74 华北水利水电学院 505

43 重庆大学 540 75 青海民族学院 504

43 哈尔滨工业大学 540 76 内蒙古农业大学 503

43 广东外语外贸大学 540 76 青海师范大学 503

43 天津商学院 540 77 天津中医药阿学 502

43 华南农业大学 540 78 陕西中医学院 501

44 安徽大学 538 78 湖州师范学院 501

44 东北林业大学 538 79 四川外语学院 500

44 中国传媒大学 538 79 中原工学院 500

45 华中师范大学 537 79 江苏科技大学 500

45 哈尔滨工程大学 537 79 山东工商学院 500

45 中南大学 537 79 兰州商学院 500

45 东北农业大学 537 79 长江大学 500

46 内蒙古大学 536 79 黑龙江八一农垦大学 500

46 河北工业大学 536 79 东北电力大学 500

46 东北大学 536 80 洛阳大学 443

46 长安大学 536 81 中州大学 363

46 大庆石油学院 536

你也可以去这个网站自己看

成都中医药大学分数线

1、2022年成都中医药大学在山东省的最低录取分数线为543分,所对应的最低位次为69309位;

2、2022年成都中医药大学在河南省理科的最低录取分数线为552分,所对应的最低位次为56758位;

3、2022年成都中医药大学在河南省文科的最低录取分数线为571分,所对应的最低位次为5159位;

4、2022年成都中医药大学在湖北省物理类的最低录取分数线为546分,所对应的最低位次为32007位;

5、2022年成都中医药大学在湖南省历史类的最低录取分数线为539分,所对应的最低位次为10556位;

6、2022年成都中医药大学在湖南省物理类的最低录取分数线为545分,所对应的最低位次为35124位;

年份 招生地区 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线

2022 北京 综合 本科批 普通类 598/8957 425

2022 天津 综合 本科批A段 普通类 628/8646 463

2022 天津 综合 本科批A段 普通类 597/14711 463

2022 河北 物理类 本科批 普通类 547/42788 430

2022 河北 历史类 本科批 普通类 562/8355 443

2022 山西 理科 本科一批B段 普通类 531/19901 498

2022 山西 文科 本科一批B段 普通类 547/2625 517

2022 内蒙古 理科 本科一批 普通类 491/15381 427

2022 辽宁 物理类 本科批 普通类 562/20899 362

2022 辽宁 历史类 本科批 普通类 536/7440 404

2022 黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 482/20786 429

2022 黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 481/5728 463

2022 上海 综合 本科批 普通类 524/12419 400

2022 江苏 物理类 本科批 普通类 575/31438 429

2022 江苏 物理类 本科批 普通类 543/62277 429

2022 浙江 综合 平行录取一段 普通类 596/52058 497

2022 安徽 理科 本科一批 普通类 532/53408 491

2022 安徽 文科 本科一批 普通类 536/14158 523

2022 福建 物理类 本科批 普通类 563/20934 428

2022 福建 物理类 本科批 普通类 551/25875 428

2022 福建 物理类 本科批 普通类 547/27729 428

2022 江西 理科 本科一批 普通类 549/23365 509

2022 江西 文科 本科一批 普通类 563/4219 529

2022 山东 综合 普通类一段 普通类 543/69309 437

2022 河南 理科 本科一批 普通类 552/56758 509

2022 河南 文科 本科一批 普通类 571/5159 527

2022 湖北 物理类 本科批 普通类 558/25239 409

2022 湖北 物理类 本科批 普通类 553/27995 409

2022 湖北 物理类 本科批 普通类 546/32007 409

2022 湖南 物理类 本科批 普通类 560/25805 414

2022 湖南 物理类 本科批 普通类 557/27576 414

2022 湖南 物理类 本科批 普通类 549/32511 414

2022 湖南 物理类 本科批 普通类 545/35124 414

2022 湖南 历史类 本科批 普通类 554/6726 451

2022 湖南 历史类 本科批 普通类 539/10556 451

2022 广东 物理类 本科批 普通类 576/41351 445

2022 广东 物理类 本科批 普通类 555/63831 445

2022 广东 历史类 本科批 普通类 555/10655 437

2022 广东 历史类 本科批 普通类 530/21660 437

2022 广西 理科 本科一批 普通类 505/31274 475

2022 广西 文科 本科一批 普通类 590/2090 532

2022 海南 综合 本科批 普通类 627/6777 471

2022 海南 综合 本科批 普通类 610/8966 471

2022 海南 综合 本科批 普通类 608/9215 471

2022 海南 综合 本科批 普通类 607/9383 471

2022 重庆 物理类 本科批 普通类 509/38112 411

2022 重庆 历史类 本科批 普通类 520/9382 415

2022 四川 理科 本科一批 普通类 526/72082 515

2022 四川 文科 本科一批 普通类 546/15113 538

2022 贵州 理科 本科一批 普通类 550/9819 451

2022 贵州 理科 本科二批 普通类 454/47760 360

2022 贵州 文科 本科一批 普通类 610/1607 549

2022 贵州 文科 本科二批 普通类 551/9370 471

2022 云南 理科 本科一批 普通类 567/17501 515

2022 云南 文科 本科一批 普通类 605/4863 575

2022 陕西 理科 本科一批 普通类 520/23446 449

2022 陕西 文科 本科一批 普通类 543/3487 484

2022 甘肃 理科 本科一批I段 普通类 505/11958 442

2022 甘肃 文科 本科一批I段 普通类 531/1805 485

2022 青海 理科 本科一段 普通类 442/4358 335

2022 宁夏 理科 本科一批 普通类 447/8117 412

2022 新疆 理科 本科二批 普通类 405/- 290

2021成都中医药大学高考录取分数线汇总表

1、2021年成都中医药大学在湖北历史的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为5558;

2、2021年成都中医药大学在湖南历史的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为6429;

3、2021年成都中医药大学在福建物理的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为26530;

4、2021年成都中医药大学在重庆物理的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为45145;

5、2021年成都中医药大学在黑龙江理科的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为19906;

声明:该文观点仅代表作者本人,《家在公租房生活网》系信息发布平台,家在公租房生活网仅提供信息存储空间服务。
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫

相关推荐

  • 形容知识储备多的成语(24个)

    1、博览五车[bólǎnwǔchē]释义:指读书多,学识渊博。出处:《初刻拍案惊奇》卷十:“真个是:才过子建,貌赛潘安。胸中博览五车,腹内广罗千古。”2、才高八斗[cáigāobādǒu]释义:比喻人极有才华。出处:《南史·谢灵运传》:“天

    2023年11月6日
    00
  • 萃怎么读怎么组词

    1、萃组词:荟萃、出类拔萃、萃取、集萃、犇萃、丛萃、撷萃、出类抜萃、萃集、萃蔡、超群拔萃、人才荟萃、鳞集毛萃、鳞萃比栉、鸟集鳞萃、萃萃、钟萃、啸萃、蕉萃、群英荟萃、臻萃、群星荟萃、拔萃、人文荟萃、萃萃学子、萃辱、顿萃、蚁萃螽集、屯萃、群蚁萃木、辟萃、汇萃、荟萃一堂。2、萃(拼音cuì),形声。从艹,

    2023年12月29日
    00
  • 黑组词

    1、白纸黑字[báizhǐhēizì]白纸上写着黑字。比喻有确凿的文字证据,不容抵赖或否认。2、黑幕[hēimù]黑暗的内幕。3、黢黑[qūhēi]很黑;很暗:山洞里黢黑,什么也看不见。4、黧黑[líhēi]黑:面目黧黑。5、黑马[hēimǎ]比喻实力难测的竞争者或出人意料的

    2024年2月5日
    00
  • 简短说说10字左右唯美

    1、理想很丰满,现实很骨感。2、物质不多求,靠自己就好3、不难为,不为难,不做难。4、平凡而不平庸,简约又不简单的生活5、删繁就简,让生活变得更简单。6、我们走得太快,灵魂都跟不上了。7、路还长,别太狂,以后指不定谁辉煌。延伸阅读四月你好的说说简短励志1、成长的路上,充满崎岖坎坷;这坎坷的道

    2024年2月7日
    00
  • 单身妈妈感言经典语录

    1、我不会去考虑孩子好不好养,也不会去想带着孩子会不会幸福,因为现在我就是自己在带宝宝,只能够努力去做了,多想无益。2、很多人家里的爸爸也只是一个摆设,孩子也如同被单亲妈妈带大。所以,即使我现在真的是自己一个人带孩子也没有问题。3、不必困难,也不必悲伤,应该觉得自豪。因为孩子会为了你辛苦的养育而感到

    2023年12月26日
    00
  • 2022年天津市普通高考艺术类专业市级统考成绩-

    今天小编整理了2022年天津市普通高考艺术类专业市级统考成绩相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。经过全体评卷专家和工作人员的辛勤工作,我市2022年普通高考艺术类专业市级统考评卷工作已基本结束。1月10日上午9:00开始,考生可登录招考资讯网(www.zhaokao.net),通过

    2023年8月30日
    00

发表回复

登录后才能评论
关注微信

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:296358331@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息