上海轨道交通3号线(Shanghai Metro Line 3),又称明珠线,是中国上海第三条建成运营的地铁线路,于2000年12月26日开通运营一期工程(上海南站站至江湾镇站),2006年12月18日开通运营北延伸段工程(江湾镇站至江杨北路站),标志色为铬黄色。
上海轨道交通3号线标志
路线走向
上海轨道交通3号线南起徐汇区上海南站,沿石龙路延伸,折向平行中山西路东侧,折向交通路,折向宝山路,折向东宝兴路,沿中山北路,逸仙路,穿越外环同济路立交桥,沿G1501上海绕城高速北行,终点止于宝山区江杨北路站。
上海轨道交通3号线示意图
注:石龙路站上下行付费区不连通;上海火车站换乘1号线、上海南站转乘金山线需出站。
因疫情原因,上海地铁3号线停运了一段时间,但自5月22日起地铁3号线将恢复运营,那么运营时间有变化吗?首末班车时间是否有调整呢?下面一起来看看上海地铁3号线最新首末班车时刻表。
| 上海地铁3号线站点 | 往江杨北路 | 往上海南站 |
| 江杨北路 | (到达)08:12 / 21:12 | 07:00 / 20:00 |
| 铁力路 | 08:09 / 21:09 | 07:03 / 20:03 |
| 友谊路 | 08:06 / 21:06 | 07:06 / 20:06 |
| 宝杨路 | 08:04 / 21:04 | 07:08 / 20:08 |
| 水产路 | 08:01 / 21:01 | 07:11 / 20:11 |
| 凇滨路 | 07:59 / 20:59 | 07:13 / 20:13 |
| 张华浜 | 07:56 / 20:56 | 07:15 / 20:15 |
| 松发路 | 07:54 / 20:54 | 07:18 / 20:18 |
| 长江南路 | 07:51 / 20:51 | 07:21 / 20:21 |
| 殷高西路 | 07:48 / 20:48 | 07:24 / 20:24 |
| 江湾镇 | 07:46 / 20:46 | 07:27 / 20:27 |
| 大柏树 | 07:43 / 20:43 | 07:30 / 20:30 |
| 赤峰路 | 07:41 / 20:41 | 07:32 / 20:32 |
| 虹口足球场 | 07:38 / 20:38 | 07:34 / 20:34 |
| 东宝兴路 | 07:36 / 20:36 | 07:37 / 20:37 |
| 宝山路 | 07:34 / 20:34 | 07:39 / 20:39 |
| 上海火车站 | 07:30 / 20:30 | 07:42 / 20:42 |
| 中潭路 | 07:27 / 20:27 | 07:45 / 20:45 |
| 镇坪路 | 07:25 / 20:25 | 07:48 / 20:48 |
| 曹杨路 | 07:22 / 20:22 | 07:51 / 20:51 |
| 金沙江路 | 07:20 / 20:20 | 07:53 / 20:53 |
| 中山公园 | 07:17 / 20:17 | 07:55 / 20:55 |
| 延安西路 | 07:15 / 20:15 | 07:58 / 20:58 |
| 虹桥路 | 07:12 / 20:12 | 08:00 / 21:00 |
| 宜山路 | 07:10 / 20:10 | 08:03 / 21:03 |
| 漕溪路 | 07:07 / 20:07 | 08:05 / 21:05 |
| 龙漕路 | 07:05 / 20:05 | 08:08 / 21:08 |
| 石龙路 | 07:02 / 20:02 | 08:10 / 21:10 |
| 上海南站 | 07:00 / 20:00 | (到达)08:12 / 21:12 |

微信扫一扫
支付宝扫一扫