兽医学四川高考分数线 四川农业大学非全日制研究生兽医分数线

今天,小编为大家带来了兽医学四川高考分数线 四川农业大学非全日制研究生兽医分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!动物医学的一本录取分数线动物医学的一本录取分数线为583分。根据相关查询公开信息显示,四川本科一批理工,四川农业大学动物医学分数线为583分,动物医学主修涉及基础兽医学、预防兽

兽医学四川高考分数线 四川农业大学非全日制研究生兽医分数线

今天,小编为大家带来了兽医学四川高考分数线 四川农业大学非全日制研究生兽医分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!

动物医学的一本录取分数线

动物医学的一本录取分数线为583分。根据相关查询公开信息显示,四川本科一批理工,四川农业大学动物医学分数线为583分,动物医学主修涉及基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、兽医药学和兽医公共卫生等学科领域。

兽医二本大学最低分数线

兽医专业是本科二本大学高考招生计划较少的高技能专业,其最低分数线也较高,一般要求达到省内相应专业的最低控制分。例如安徽省对兽医专业门类的最低分数线为427分,四川省最低分数线达551分,考生必须达到该分数线才能进入大学本科二本阶段。

四川农业大学非全日制研究生兽医分数线

专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

095200兽医 非全日制 252 73 57.18

095200兽医 非全日制 255 82.25 60.38

095200兽医 非全日制 257 73 57.88

095200兽医 非全日制 258 81.5 60.57

095200兽医 非全日制 260 67.6 56.68

095200兽医 非全日制 261 84 61.74

095200兽医 非全日制 262 70.4 57.8

095200兽医 非全日制 267 70.8 58.62

095200兽医 非全日制 269 65.2 57.22

095200兽医 非全日制 273 86.75 64.25

095200兽医 非全日制 282 67.6 59.76

095200兽医 非全日制 284 69.5 60.61

095200兽医 非全日制 285 84.75 65.33

095200兽医 非全日制 286 87.75 66.37

095200兽医 非全日制 289 82.4 65.18

095200兽医 非全日制 290 81.2 64.96

095200兽医 非全日制 298 72.25 63.4

095200兽医 非全日制 299 69.6 62.74

095200兽医 非全日制 299 66.25 61.74

095200兽医 非全日制 303 69.4 63.24

095200兽医 非全日制 305 81 67

095200兽医 非全日制 308 85 68.62

095200兽医 非全日制 311 64.4 62.86

095200兽医 非全日制 311 82.4 68.26

095200兽医 非全日制 311 77.2 66.7

095200兽医 非全日制 314 71.8 65.5

095200兽医 非全日制 314 82.8 68.8

095200兽医 非全日制 317 83.2 69.34

095200兽医 非全日制 318 71 65.82

095200兽医 非全日制 318 62.2 63.18

095200兽医 非全日制 319 66 64.46

095200兽医 非全日制 326 71 66.94

095200兽医 全日制 327 91.2 73.14

095200兽医 非全日制 327 73.4 67.8

095200兽医 全日制 330 79.8 70.14

095200兽医 全日制 333 81.4 71.04

095200兽医 非全日制 333 67.8 66.96

095200兽医 全日制 335 84 72.1

095200兽医 全日制 335 65.4 66.52 退役大学生士兵计划

095200兽医 非全日制 336 72.6 68.82

095200兽医 非全日制 338 67.8 67.66

095200兽医 全日制 339 78.8 71.1

095200兽医 全日制 340 79.4 71.42

095200兽医 全日制 342 75.4 70.5

095200兽医 全日制 343 75 70.52

095200兽医 全日制 344 86.2 74.02

095200兽医 非全日制 345 84.8 73.74

095200兽医 全日制 346 74 70.64

095200兽医 全日制 346 82.4 73.16

095200兽医 非全日制 348 69 69.42

095200兽医 全日制 350 73.2 70.96

095200兽医 全日制 352 81.6 73.76

095200兽医 全日制 352 85 74.78

095200兽医 全日制 353 86.9 75.49

095200兽医 全日制 353 70.2 70.48

095200兽医 全日制 354 80.8 73.8

095200兽医 全日制 354 85.6 75.24

095200兽医 全日制 354 79.2 73.32

095200兽医 全日制 355 83.4 74.72

095200兽医 全日制 355 81.4 74.12

095200兽医 全日制 355 89.4 76.52

095200兽医 全日制 355 79.2 73.46

095200兽医 全日制 356 81 74.14

095200兽医 全日制 356 83.6 74.92

095200兽医 全日制 356 71 71.14

095200兽医 全日制 357 72.2 71.64

095200兽医 非全日制 358 85 75.62

095200兽医 全日制 359 80.6 74.44

095200兽医 全日制 360 78 73.8

095200兽医 全日制 360 77.6 73.68

095200兽医 全日制 361 79 74.24

095200兽医 全日制 362 86.2 76.54

095200兽医 全日制 362 89.8 77.62

095200兽医 全日制 362 69 71.38

095200兽医 全日制 362 81.8 75.22

095200兽医 非全日制 362 60 68.68

095200兽医 全日制 363 69.8 71.76

095200兽医 全日制 364 75.4 73.58

095200兽医 全日制 366 78.6 74.82

095200兽医 全日制 367 77.2 74.54

095200兽医 全日制 367 85.8 77.12

095200兽医 全日制 368 81.4 75.94

095200兽医 全日制 368 70.4 72.64

095200兽医 全日制 369 87.6 77.94

095200兽医 全日制 369 79.8 75.6

095200兽医 全日制 369 74.6 74.04

095200兽医 全日制 370 72 73.4

095200兽医 全日制 370 68.6 72.38

095200兽医 全日制 371 83.8 77.08

095200兽医 全日制 371 79.8 75.88

095200兽医 全日制 372 64.6 71.46

095200兽医 全日制 373 84.8 77.66

095200兽医 全日制 373 84 77.42

095200兽医 全日制 373 78.4 75.74

095200兽医 全日制 374 79.6 76.24

095200兽医 全日制 374 71 73.66

095200兽医 全日制 374 78.2 75.82

095200兽医 全日制 375 72.4 74.22

095200兽医 全日制 375 74.6 74.88

095200兽医 全日制 376 78.6 76.22

095200兽医 全日制 377 87.2 78.94

095200兽医 全日制 378 70.3 74.01

095200兽医 全日制 380 83.2 78.16

095200兽医 全日制 381 60.2 71.4

095200兽医 全日制 383 91 80.92

095200兽医 全日制 383 75.4 76.24

095200兽医 全日制 384 80 77.76

095200兽医 全日制 384 81.2 78.12

095200兽医 全日制 385 85.4 79.52

095200兽医 全日制 385 60.6 72.08

095200兽医 全日制 386 88 80.44

095200兽医 全日制 387 73.6 76.26

095200兽医 全日制 388 80.6 78.5

095200兽医 全日制 391 73.8 76.88

095200兽医 全日制 392 64.8 74.32

095200兽医 全日制 393 80.6 79.2

095200兽医 全日制 393 78.6 78.6

095200兽医 全日制 395 77.2 78.46

095200兽医 全日制 396 87.6 81.72

095200兽医 全日制 399 78.2 79.32

095200兽医 全日制 400 80.2 80.06

095200兽医 全日制 401 88.8 82.78

095200兽医 全日制 401 85.4 81.76

095200兽医 全日制 409 80.2 81.32

095200兽医 全日制 429 82 84.66

以上就是兽医学四川高考分数线 四川农业大学非全日制研究生兽医分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。

声明:该文观点仅代表作者本人,《家在公租房生活网》系信息发布平台,家在公租房生活网仅提供信息存储空间服务。
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫

相关推荐

  • 有关合作的名言

    1、难得是诤友,当面敢批评;有时不能忍,猝然发雷霆;继思不太妥,道歉亲上门;于是又合作,相谅心气平。2、使用双手的是劳工,使用双手和头脑的舵手,使用双手、头脑与心灵的是艺术家,只有合作双手、头脑、心灵再加上双脚的才是推销员。3、管理职责这一概念意味着:管理机构应该做出努力,要反对任何人为了自己得到好

    2024年1月14日
    00
  • 杭州高考分数线2021年 浙江2021高考分数线

    今天小编整理了杭州高考分数线2021年 浙江2021高考分数线相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。浙江2021高考分数线浙江高考分数线的查询:6月25日晚上20:30左右,考生即可登录浙江省教育考试院网站、浙江考试微信或浙里办APP,凭准考证号和密码查询自己的高考成绩。为让考生第一时间

    2023年10月13日
    00
  • 简单的魔术教学

    1、表演者先把五支蜡烛放在桌上点燃,接着说:“我先把这些蜡烛吹灭,然后用手一指,蜡烛又会着起来。”说完,表演者将五支蜡烛迅速吹灭,随后用手指对着蜡烛一指,口中说声“着!”这五支蜡烛真的又都被点燃了。表演前取少许氯酸钾和硫磺,各占一半,分别研成粉末之后,混合起来,沾在手指上。同时再准备五支蜡烛和一盒火

    2024年1月16日
    00
  • 锆石是什么

    1、锆石(英文名称:zircon)是一种硅酸盐矿物,它是提炼金属锆的主要矿石,含有hf、th、u、tr等混入物。2、锆石广泛存在于酸性火成岩,也产于变质岩和其他沉积物中。锆石的化学性质很稳定,所以在河流的砂砾中也可以见到宝石级的锆石。3、锆石有很多种,不同的锆石会有不同的颜色,如黑、白、橙、褐、绿或

    2023年12月14日
    00
  • 高中时期的初恋情愫个性签名

    1、无法拥抱的距离,只在那一步之遥2、你的表情出卖了太多,眼睛还欠些火候,她的剧本我只是观众。3、已经习惯了听到你的名字就反射性的抬头。4、男神放学回家的时候能不能回头看看啊,我就在你身后。5、我甚至连他的一张照片都没有。他只活在我的记忆里。6、暗恋,我们能从网络延伸到现实么,在现实中我能和你说

    5天前
    00
  • 海南医学院河北录取分数线2022年是多少?附最低位次排名

    海南医学院2022年河北录取分数线491分(物理)。本文将展示2023年高考考生海南医学院河北省最低录取分数线、排名数据,看完大家就知道了:河北考试能考多少分海南医学院一、海南医学院河北录取分数线物理2022年,海南医学院河北录取分数线491分,河北物理专业录取人数101322。面向2022年河北省

    2023年9月13日
    00

发表回复

登录后才能评论
关注微信

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:296358331@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息