2023新疆高考一分一段表 成绩位次查询

2023年新疆高考一分一段表暂未公布,一般情况下,新疆高考成绩公布后会出一分一节表。新疆考生通过一分一节形式,考生可知自己在湖北省考生中的排名,作为自我志愿服务的参考。2023年新疆高考2023年新疆高考一分一节表暂未公布,下面小编为大家整理了2022年新疆高考理科一类成绩表,供大家参考查询。分数位

2023年新疆高考一分一段表暂未公布,一般情况下,新疆高考成绩公布后会出一分一节表。新疆考生通过一分一节形式,考生可知自己在湖北省考生中的排名,作为自我志愿服务的参考。

2023年新疆高考

2023年新疆高考一分一节表暂未公布,下面小编为大家整理了2022年新疆高考理科一类成绩表,供大家参考查询。

分数 位次区间 同分人数 建议位次
674 1—3 3 3
671 4—5 2 5
670 6—7 2 7
668 8—8 1 8
663 9—11 3 11
660 12—13 2 13
659 14-14 1 14
656 15-16 2 16
655 17-17 1 17
654 18-19 2 19
651 20-21 2 21
650 22-23 2 23
649 24-25 2 25
648 26-28 3 28
647 29-30 2 30
646 31-32 2 32
644 33-35 3 35
643 36-38 3 38
641 39-41 3 41
639 42-45 4 45
638 46-49 4 49
637 50-52 3 52
636 53-55 3 55
635 56-59 4 59
634 60-61 2 61
633 62-63 2 63
632 64-67 4 67
628 68-73 6 73
627 74-80 7 80
626 81-86 6 86
625 87-93 7 93
623 94-101 8 101
622 102-108 7 108
620 109-117 9 117
617 118-124 7 124
615 125-132 8 132
614 133-141 9 141
613 142-150 9 150
612 151-159 9 159
611 160-170 11 170
610 171-180 10 180
609 181-191 11 191
608 192-200 9 200
607 201-212 12 212
605 213-223 11 223
604 224-233 10 233
603 234-241 8 241
602 242-253 12 253
601 254-264 11 264
600 265-277 13 277
599 278-288 11 288
598 289-300 12 300
597 301-310 10 310
596 311-321 11 321
595 322-330 9 330
594 331-341 11 341
593 342-356 15 356
592 357-370 14 370
591 371-383 13 383
590 384-400 17 400
589 401-415 15 415
588 416-432 17 432
587 433-447 15 447
586 448-463 16 463
585 464-481 18 481
584 482-498 17 498
583 499-516 18 516
582 517-535 19 535
581 536-558 23 558
580 559-582 24 582
579 583-604 22 604
578 605-629 25 629
577 630-653 24 653
576 654-679 26 679
575 680-707 28 707
574 708-737 30 737
573 738-771 34 771
572 772-807 36 807
571 808-839 32 839
570 840-869 30 869
569 870-904 35 904
568 905-934 30 934
567 935-966 32 966
566 967-997 31 997
565 998-1027 30 1027
564 1028-1058 31 1058
563 1059-1085 27 1085
562 1086-1115 30 1115
561 1116-1146 31 1146
560 1147-1174 28 1174
559 1175-1207 33 1207
558 1208-1241 34 1241
557 1242-1277 36 1277
556 1278-1312 35 1312
555 1313-1354 42 1354
554 1355-1394 40 1394
553 1395-1440 46 1440
552 1441-1482 42 1482
551 1483-1531 49 1531
550 1532-1567 36 1567
549 1568-1609 42 1609
548 1610-1653 44 1653
547 1654-1699 46 1699
546 1700-1743 44 1743
545 1744-1792 49 1792
544 1793-1843 51 1843
543 1844-1873 30 1873
542 1874-1931 58 1931
541 1932-1991 60 1991
540 1992-2043 52 2043
539 2044-2097 54 2097
538 2098-2144 47 2144
537 2145-2191 47 2191
536 2192-2241 50 2241
535 2242-2295 54 2295
534 2296-2352 57 2352
533 2353-2397 45 2397
532 2398-2448 51 2448
531 2449-2492 44 2492
530 2493-2542 50 2542
529 2543-2591 49 2591
528 2592-2645 54 2645
527 2646-2699 54 2699
526 2700-2761 62 2761
525 2762-2815 54 2815
524 2816-2884 69 2884
523 2885-2962 78 2962
522 2963-3051 89 3051
521 3052-3141 90 3141
520 3142-3228 87 3228
519 3229-3322 94 3322
518 3323-3401 79 3401
517 3402-3461 60 3461
516 3462-3507 46 3507
515 3508-3560 53 3560
514 3561-3605 45 3605
513 3606-3653 48 3653
512 3654-3693 40 3693
511 3694-3758 65 3758
510 3759-3818 60 3818
509 3819-3904 86 3904
508 3905-3988 84 3988
507 3989-4071 83 4071
506 4072-4151 80 4151
505 4152-4229 78 4229
504 4230-4307 78 4307
503 4308-4387 80 4387
502 4388-4465 78 4465
501 4466-4539 74 4539
500 4540-4616 77 4616
499 4617-4700 84 4700
498 4701-4788 88 4788
497 4789-4872 84 4872
496 4873-4969 97 4969
495 4970-5070 101 5070
494 5071-5172 102 5172
493 5173-5268 96 5268
492 5269-5362 94 5362
491 5363-5461 99 5461
490 5462-5561 100 5561
489 5562-5659 98 5659
488 5660-5765 106 5765
487 5766-5869 104 5869
486 5870-5957 88 5957
485 5958-6039 82 6039
484 6040-6120 81 6120
483 6121-6203 83 6203
482 6204-6285 82 6285
481 6286-6382 97 6382
480 6383-6477 95 6477
479 6478-6576 99 6576
478 6577-6683 107 6683
477 6684-6803 120 6803
476 6804-6910 107 6910
475 6911-7018 108 7018
474 7019-7135 117 7135
473 7136-7239 104 7239
472 7240-7343 104 7343
471 7344-7454 111 7454
470 7455-7554 100 7554
469 7555-7659 105 7659
468 7660-7771 112 7771
467 7772-7883 112 7883
466 7884-7997 114 7997
465 7998-8109 112 8109
464 8110-8235 126 8235
463 8236-8398 163 8398
462 8399-8506 108 8506
461 8507-8624 118 8624
460 8625-8743 119 8743
459 8744-8860 117 8860
458 8861-8983 123 8983
457 8984-9116 133 9116
456 9117-9257 141 9257
455 9258-9397 140 9397
454 9398-9538 141 9538
453 9539-9682 144 9682
452 9683-9812 130 9812
451 9813-9956 144 9956
450 9957-10109 153 10109

如何用好一点一节的表格

所谓“一一”,以“1分”为步长单位,统计考生人数和累计获得分数的考生人数。一张段表,让考生一眼就知道每个段有多少人,也可以明确自己的高考成绩在城市中的位置,实现精准定位,同时,根据历年目标高校在本市的排名,缩小目标学校范围等。

一点一段表含分数、人数、累计、特征数、特征积累和特征顺序信息,对应的含义是:分数,高考总分;

人数,即达到这个分数的人数(不含政策加分);累计,即该分数及以上的总人数(不含保单加分);特征数,即获得积分的人数(含保单积分);

特征积累,即该分数及以上的总人数(含保单加分);特征顺序,即分数的排名,即上次积分累计人数+1(含保单加分)。

声明:该文观点仅代表作者本人,《家在公租房生活网》系信息发布平台,家在公租房生活网仅提供信息存储空间服务。
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫

相关推荐

  • 我懂得了宽容作文【通用9篇】

    在生活、工作和学习中,大家都接触过作文吧,作文是人们把记忆中所存储的有关知识、经验和思想用书面形式表达出来的记叙方式。那么一般作文是怎么写的呢?这里是学问吧整理的我懂得了宽容作文【通用9篇】,如果对您有一些参考与帮助,请分享给最好的朋友。我懂得了宽容作文【通用9篇】篇一记得法国作家雨果曾说过:世界

    2023年12月2日
    00
  • 在职研究生在哪报名?

    在职读研是大家比较关心的事情,许多不了解情况的在职人士在报考之前并不知道报名入口在哪,那么在职研究生应该在哪报名呢?在职研究生招生信息网的老师给大家解答一下。先说一下在职研究生入学的环节,如果大家选择以同等学力申硕的形式报考在职研究生,那么满足大专以上学历即可免试入学。如果选择以一月联考的形

    2023年9月7日
    00
  • 上班无聊的幽默句子

    1、不是这个世界无聊,而是你已经变成了无聊的人类。2、出门别打这么厚粉底,都看不清你长啥样了。3、出问题先从自己身上找原因,别一便秘就怪地球引力太小。4、当初我看上你,因为我脑子进水了,现在我脑子抖干了。5、当你无聊的时候找人聊天,可发现越聊越无聊。6、付出一定会有回报的,你看,你付出了真心,这不收

    2023年12月13日
    00
  • 笑呵呵类似的词语

    1、笑哈哈为abb型词语,与其类似的还有:笑吟吟、亮晶晶、黑沉沉、亮闪闪、金灿灿、香喷喷、静悄悄、黑压压、水汪汪、好端端、黑黝黝、沉甸甸、气冲冲、白茫茫、黑乎乎、孤零零、急匆匆、绿油油、白皑皑。2、齐刷刷、笑盈盈、火辣辣、兴冲冲、暖烘烘、绿葱葱、红扑扑、绿茵茵、凉飕飕、慢吞吞、懒洋洋、乱哄哄、黑糊糊

    2024年1月11日
    00
  • 2023年9月中小学教师师德培训心得体会范文(精选7篇)

    【导语】2023年9月中小学教师师德培训心得体会范文怎么写好?本文精选了7篇优秀的教师师德培训小学心得体会范文,都是标准的书写参考模板。以下是小编为大家收集的2023年9月中小学教师师德培训心得体会范文,仅供参考,希望您能喜欢。目录第1篇2023年9月中小学教师师德培训心得体会范文第2篇中小学

    2024年1月22日
    00
  • 住组词

    1、住组词:住口、居住、记住、住家、跟住、把住、住房、住宿、住宅、住址、搁得住、愣住、忍不住、吃得住、挂不住、禁得住、住手、住居、衣食住行、靠不住、招架不住、吃不住。2、住:zhùㄓㄨˋ。从人、从主。灯中火是主之范式。人、主两范式叠加。人如灯中火是住之范式。本义:长期居留或短暂歇息。如:居住、住宿

    2023年12月26日
    00

发表回复

登录后才能评论
关注微信

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:296358331@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息