嘉实货币基金070008净值(1月15日部分开放式基金收益表)

嘉实货币基金070008。基金代码 基金简称 万份收益 7日年化%000439 国金通用鑫盈货币 4.4317 8.730%000700 泰达宏利货币B 3.5459 6.040%162206 泰达宏利货币A 3.4782 5.798%519589 交银货币B 2.5986 4.453%519588

嘉实货币基金070008。基金代码 基金简称 万份收益 7日年化%

000439 国金通用鑫盈货币 4.4317 8.730%

000700 泰达宏利货币B 3.5459 6.040%

162206 泰达宏利货币A 3.4782 5.798%

519589 交银货币B 2.5986 4.453%

519588 交银货币A 2.5322 4.210%

091005 大成货币B 2.29 4.317%

090005 大成货币A 2.2238 4.065%

000381 景顺长城景益货币B 2.1379 8.036%

000380 景顺长城景益货币A 2.073 7.779%

000484 鑫元货币B 1.9668 6.075%

000483 鑫元货币A 1.9036 5.819%

213909 宝盈货币B 1.7239 4.495%

213009 宝盈货币A 1.6576 4.248%

460106 华泰柏瑞货币B 1.6088 4.541%

519512 万家日日薪货币B 1.5462 5.125%

460006 华泰柏瑞货币A 1.5418 4.301%

253051 国联安货币B 1.5408 3.085%

519511 万家日日薪货币A 1.4789 4.880%

253050 国联安货币A 1.4716 2.824%

000301 德邦德利货币B 1.4655 4.781%

290001 泰信天天收益货币 1.4146 3.212%

000300 德邦德利货币A 1.3978 4.538%

070088 嘉实货币B 1.3738 4.881%

000580 中邮货币B 1.373 4.811%

000908 农银汇理红利日结货币B 1.3727 4.831%

070008 嘉实货币A 1.3076 4.626%

000907 农银汇理红利日结货币A 1.3063 4.578%

000576 中邮货币A 1.3061 4.568%

660107 农银货币B 1.2702 5.209%

000211 光大保德信现金宝货币B 1.2622 5.323%

000722 兴业货币B 1.2551 4.493%

519507 万家货币B 1.2543 4.366%

519998 长信利息收益货币B 1.248 4.490%

519567 浦银安盛日日盈货币B 1.2367 4.619%

000325 华润元大现金收益货币B 1.2356 5.037%

260202 景顺长城货币B 1.223 5.526%

660007 农银货币A 1.2057 4.956%

160609 鹏华货币B 1.2013 5.072%

000210 光大保德信现金宝货币A 1.1962 5.072%

350004 天治天得利货币 1.1908 4.365%

519508 万家货币A 1.1881 4.124%

000721 兴业货币A 1.1874 4.242%

519506 海富通货币B 1.1866 4.875%

519999 长信利息收益货币A 1.1814 4.249%

091022 大成现金增利货币B 1.1745 4.935%

519566 浦银安盛日日盈货币A 1.1702 4.365%

000324 华润元大现金收益货币A 1.1662 4.787%

630112 华商现金增利货币B 1.1636 4.057%

161615 融通易支付货币B 1.1611 4.920%

360003 光大货币 1.1591 4.525%

260102 景顺长城货币A 1.1568 5.281%

200103 长城货币B 1.1428 4.877%

150015 银河银富货币B 1.1392 3.968%

160606 鹏华货币A 1.1338 4.825%

020007 国泰货币 1.1254 4.007%

550011 信诚货币B 1.1241 4.186%

000425 长盛添利宝货币B 1.1224 10.776%

310339 申万收益宝货币B 1.122 4.046%

519505 海富通货币A 1.1193 4.629%

090022 大成现金增利货币A 1.1108 4.679%

161608 融通易支付货币 1.0994 4.682%

630012 华商现金增利货币A 1.0955 3.814%

519510 浦银货币B 1.0926 4.072%

070029 嘉实安心货币市场B 1.0919 3.711%

200003 长城货币A 1.0755 4.622%

530002 建信货币 1.0742 3.838%

150005 银河银富货币A 1.0715 3.707%

000424 长盛添利宝货币A 1.0606 10.502%

000332 中加货币C 1.0583 4.416%

550010 信诚货币A 1.0577 3.932%

310338 申万收益宝货币A 1.0553 3.793%

210013 金鹰货币B 1.0513 3.885%

519529 海富通现金管理货币B 1.043 3.075%

240007 华宝现金宝货币B 1.0327 4.489%

070028 嘉实安心货币市场A 1.0265 3.475%

519509 浦银货币A 1.0255 3.827%

392002 中海货币B 1.0193 8.792%

240021 华宝兴业活期通货币T 1.0044 3.724%

000506 国寿安保货币B 1.0003 4.839%

560001 益民货币 0.9986 6.730%

000331 中加货币A 0.9951 4.181%

210012 金鹰货币A 0.9851 3.631%

519528 海富通现金管理货币A 0.9781 2.832%

240006 华宝现金宝货币A 0.9669 4.242%

392001 中海货币A 0.96 8.532%

000505 国寿安保货币A 0.9346 4.588%

320019 诺安货币B 0.9207 3.843%

000434 新华壹诺宝货币 0.8931 3.141%

000533 永赢货币 0.8889 4.930%

000682 信达澳银慧管家C 0.8766 3.970%

620011 金元惠理金元宝货币B 0.8747 4.592%

320002 诺安货币A 0.8526 3.601%

541011 汇丰晋信货币B 0.8311 3.095%

620010 金元惠理金元宝货币A 0.8075 4.344%

000681 信达澳银慧管家A 0.8069 3.733%

540011 汇丰晋信货币A 0.7606 2.847%

000683 信达澳银慧管家E 0.6963 3.421%

000560 诺安天天宝E 0.675 4.217%

000733 中原英石货币B 0.6704 0.657%

000559 诺安天天宝A 0.641 4.066%

000732 中原英石货币A 0.6034 0.963%

50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况

声明:该文观点仅代表作者本人,《家在公租房生活网》系信息发布平台,家在公租房生活网仅提供信息存储空间服务。
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫

相关推荐

  • 怎样在笔记本电脑中插入光盘_笔记本电脑怎么放光盘

    大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于笔记本电脑放入光盘的问题,于是小编就整理了2个相关介绍笔记本电脑放入光盘的解答,让我们一起看看吧。1、怎样在笔记本电脑中插入光盘?2、笔记本电脑怎么放光盘?怎样在笔记本电脑中插入光盘?笔记本电脑放入光盘播放的步骤:1、首先你需要仔细观察笔记本电脑侧

    1天前
    00
  • 最适合做双鱼丈夫的星座(能和双鱼心灵相通的星座)

    最适合做双鱼丈夫的星座,最适合做双鱼老公的星座,双鱼女在现实生活中属于一个想象力丰富,浪漫的人,双鱼女对爱情比较向往,也会愿意为了爱情付出自己的一切,那么有哪些星座最适合做双鱼老公呢?摩羯男摩羯座男生稳重踏实,会在双鱼女最需要的时候给她们最放心最踏实的关怀,让双鱼女不想嫁。双鱼女渴望温暖和坚定的拥

    百科 2023年12月9日
    00
  • 笔记本哪个排线是键盘,笔记本电脑哪个键盘

    大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于笔记本电脑哪个键盘的问题,于是小编就整理了3个相关介绍笔记本电脑哪个键盘的解答,让我们一起看看吧。1、笔记本电脑的键盘叫什么?2、笔记本哪个排线是键盘?3、笔记本机械键盘推荐?笔记本电脑的键盘叫什么?1.机械键盘(Mechanical)采用类似金属

    7小时前
    00
  • 端午·食令#“十二红宴”有哪些菜

    一、端午·食令#“十二红宴”有哪些菜端午“十二红”,一是取本品“红色”,二是取“红烧”之色,有四碗八碟之宴,有碗碟杂呈之席,所云“四碗”,多为酒后就餐烧煮之类的菜肴:有红烧黄鱼,有红烧趴蹄,有红烧牛肉,有红烧鸡块,所云“八碟,又有“四冷”、“四热”之分,四冷为:一咸蛋、二香肠、花萝卜、四熏鱼等品,

    2023年10月13日
    00
  • 右胸口隐隐作痛是什么原因(身体的语言:疼痛对照表)

    右胸口隐隐作痛是什么原因?人到中年,身体会出现各种问题,也不想去医院。其实有些疼痛与器官有关,小编给朋友送几张表,能找出疼痛的真实原因。心脏心脏有问题的人会突然发生胸口疼痛,痛感还会扩散到左臂、肩胛骨、颈部。也许你只是胳膊疼,也许是危及生命的脏病。肾脏人们经常把背痛与肾脏问题混淆。肾脏出问题时,会感

    2023年10月4日
    00
  • 问女生的情感问题

    在恋爱和情感方面,女生常常面临各种各样的问题。对于男性来说,有时候我们可能无法理解她们的所思所想,也不知道如何面对她们的情感问题。今天,我将为你们总结一些问女生的情感问题的方法和技巧,帮助你们更好地了解她们的内心世界,以及如何给予她们正确的支持和建议。1. 问她们“你最看重的情感需求是什么?”每个

    2023年10月16日
    00

发表回复

登录后才能评论
关注微信

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:296358331@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息